序號(hào) | 名稱 | 序號(hào) | 名稱 | 序號(hào) | 名稱 | |
1 | 泵殼 | 5 | 泵蓋 | 9 | 軸承體 | |
2 | 密封環(huán) | 6 | 密封蓋 | 10 | 泵軸 | |
3 | 葉輪 | 7 | 機(jī)械密封 | 11 | 軸承 | |
4 | 葉輪螺母 | 8 | 軸承蓋 | 12 | 聯(lián)軸節(jié) |
型號(hào) | 進(jìn)出口徑(mm) | 流量(m3/h) | 揚(yáng)程(m) | 電機(jī)功率(kw) | 轉(zhuǎn)速(r/min) |
25FB-16 | 25×25 | 3.6 | 16 | 1.1 | 2900 |
25FB-16A | 25×25 | 3.27 | 12.5 | 0.75 | 2900 |
25FB-25 | 25×25 | 3.6 | 25 | 1.5 | 2900 |
25FB-25A | 25×25 | 3.27 | 20 | 1.1 | 2900 |
25FB-40 | 25×25 | 3.6 | 40 | 3 | 2900 |
25FB-40A | 25×25 | 3.27 | 33.5 | 2.2 | 2900 |
40FB-16 | 40×32 | 7.2 | 16 | 1.5 | 2900 |
40FB-16A | 40×32 | 6.55 | 12 | 1.1 | 2900 |
40FB-20 | 40×32 | 7.2 | 20 | 1.5 | 2900 |
40FB-25 | 40×32 | 7.2 | 25 | 2.2 | 2900 |
40FB-25A | 40×32 | 6.55 | 20.5 | 1.5 | 2900 |
40FB-40 | 40×32 | 7.2 | 40 | 3 | 2900 |
40FB-40A | 40×32 | 6.55 | 32 | 2.2 | 2900 |
40FB-63 | 40×32 | 7.2 | 63 | 7.5 | 2900 |
40FB-63A | 40×32 | 6.72 | 56 | 5.5 | 2900 |
型號(hào) | 進(jìn)出口徑(mm) | 流量(m3/h) | 揚(yáng)程(m) | 電機(jī)功率(kw) | 轉(zhuǎn)速(r/min) |
50FB-16 | 50×40 | 14.4 | 16 | 2.2 | 2900 |
50FB-16A | 50×40 | 13.1 | 12 | 1.5 | 2900 |
50FB-25 | 50×40 | 14.4 | 25 | 4 | 2900 |
50FB-25A | 50×40 | 13.1 | 20 | 3 | 2900 |
50FB-40 | 50×40 | 14.4 | 40 | 5.5 | 2900 |
50FB-40A | 50×40 | 13.1 | 32.5 | 5.5 | 2900 |
50FB-63 | 50×40 | 14.4 | 63 | 11 | 2900 |
50FB-63A | 50×40 | 13.1 | 54.5 | 7.5 | 2900 |
65FB-25 | 65×50 | 28.8 | 25 | 5.5 | 2900 |
65FB-25A | 65×50 | 26.2 | 20 | 4 | 2900 |
65FB-30 | 65×50 | 28.8 | 30 | 7.5 | 2900 |
65FB-30A | 65×50 | 26.2 | 25 | 5.5 | 2900 |
65FB-40 | 65×50 | 28.8 | 40 | 11.5 | 2900 |
65FB-40A | 65×50 | 26.2 | 32 | 7.5 | 2900 |
65FB-64 | 65×50 | 28.8 | 64 | 15 | 2900 |
65FB-64A | 65×50 | 26.2 | 55 | 7.5 | 2900 |
型號(hào) | 進(jìn)出口徑(mm) | 流量(m3/h) | 揚(yáng)程(m) | 電機(jī)功率(kw) | 轉(zhuǎn)速(r/min) |
80FB-15 | 80×65 | 54.4 | 15 | 5.5 | 2900 |
80FB-15A | 80×65 | 49.1 | 11.5 | 4 | 2900 |
80FB-24 | 80×65 | 54.4 | 24 | 7.5 | 2900 |
80FB-24A | 80×65 | 49.1 | 19 | 7.5 | 2900 |
80FB-38 | 80×65 | 54.4 | 38 | 15 | 2900 |
80FB-38A | 80×65 | 49.1 | 30.5 | 11 | 2900 |
80FB-60 | 80×65 | 54.4 | 60 | 22 | 2900 |
80FB-60A | 80×65 | 49.1 | 52 | 18.5 | 2900 |
100FB-23 | 100×80 | 100.8 | 23 | 15 | 2900 |
100FB-23A | 100×80 | 91.8 | 17.5 | 11 | 2900 |
100FB-37 | 100×80 | 100.8 | 37 | 22 | 2900 |
100FB-37A | 100×80 | 91.8 | 29 | 18.5 | 2900 |
100FB-57 | 100×80 | 100.8 | 57 | 37 | 2900 |
100FB-57A | 100×80 | 91.8 | 52 | 37 | 2900 |
150FB-22 | 150×100 | 190.8 | 22 | 22 | 2900 |
150FB-22A | 150×100 | 173.5 | 17.5 | 18.5 | 2900 |
150FB-35 | 150×100 | 190.8 | 35 | 37 | 2900 |
150FB-35A | 150×100 | 173.5 | 28 | 30 | 2900 |
150FB-56 | 150×100 | 190.8 | 56 | 55 | 2900 |
150FB-56A | 150×100 | 173.5 | 50 | 37 | 2900 |
型號(hào) | 進(jìn)出口徑(mm) | 流量(m3/h) | 揚(yáng)程(m) | 電機(jī)功率(kw) | 轉(zhuǎn)速(r/min) |
故障現(xiàn)象 | 原因 | 排除方法 |
打不出液體
| 1.泵沒(méi)有灌液體 | 1.重灌液體 |
2.吸入管、排出管、葉輪被雜物阻塞 | 2.清除雜物 | |
3.吸入管有空氣 | 3.修理管路 | |
4.吸上高度太高 | 4.降低泵安裝高度 | |
5.排出管過(guò)細(xì)、管路損失過(guò)大 | 5.換與泵口同口徑管 | |
6.要求揚(yáng)程大于泵揚(yáng)程 | 6.更換新泵 | |
7.輸送熱的或易揮發(fā)性介質(zhì) | 7.降低吸入高度、倒灌 | |
8.轉(zhuǎn)向反 | 8.改變轉(zhuǎn)向 | |
流量不夠
| 1.底閥太小 | 1.另配置新底閥 |
2.吸入管路浸入液體深度不夠有空氣帶入漿內(nèi) | 2.增加浸入深度 | |
3.吸入管路過(guò)小或有雜物阻塞 | 3.換粗管、清除雜物 | |
4.葉輪腐蝕嚴(yán)重 | 4.換新葉輪 | |
揚(yáng)程不夠
| 1.葉輪腐蝕嚴(yán)重 | 1.換新葉輪 |
2.泵性能不符合要求 | 2.換新泵 | |
泵振動(dòng)嚴(yán)重
| 1.泵與電機(jī)軸不同心 | 1.將電機(jī)與泵軸線重新調(diào)整對(duì)準(zhǔn) |
2.泵軸彎曲 | 2.卸下校直或換新軸 | |
泵軸承過(guò)熱 | 1.潤(rùn)滑油(脂)沒(méi)有或不足 | 1.加油 |
2.電機(jī)和泵軸不同心 | 2.調(diào)整軸心 | |
3.軸承損壞 | 3.更換新軸承 | |
軸封漏 | 1.進(jìn)口壓力過(guò)高 | 1.降低進(jìn)口壓力或關(guān)小進(jìn)口閘閥 |
電機(jī)過(guò)熱 | 1.配置電機(jī)功率不夠 | 1.更換較大功率新電機(jī) |
耐腐蝕泵其它系列產(chǎn)品
IHF單級(jí)單吸氟塑料耐腐蝕泵
FS玻璃鋼化工耐腐蝕泵
FSB氟塑料合金化工耐腐蝕泵
AFB單級(jí)單吸懸臂式耐腐蝕泵
IH臥式單級(jí)單吸耐腐蝕泵
PF/FP聚丙烯塑料耐腐蝕泵
CQF氟塑料磁力耐腐蝕泵
FY不銹鋼化工液下耐腐蝕泵
CQB-L立式管道磁力驅(qū)動(dòng)耐腐蝕泵
通過(guò)手機(jī)號(hào)驗(yàn)證后將自動(dòng)下載
短信驗(yàn)證碼已發(fā)送,可能會(huì)有延后請(qǐng)耐心等待
輸入手機(jī)號(hào)我們將及時(shí)與您取得聯(lián)系
上海海洋泵閥制造有限公司提示您:
點(diǎn)擊立刻咨詢