型號(hào) | 流量(m3/h) | 揚(yáng)程H(m) | 轉(zhuǎn)速n(r/min) | 配用功率N(Kw) | 許通過(guò)固體物直徑(mm) | 出水口徑(mm) | 重量(kg) |
50LWB-7 | 12 | 7 | 2800 | 0.75 | 30 | 50 | 25 |
50LWB-10 | 7 | 10 | 2800 | 0.75 | 30 | 50 | 25 |
65LWB-7 | 16 | 7 | 1450 | 1.5 | 35 | 62.5 | 35 |
65LWB-7 | 24 | 6 | 1450 | 1.5 | 35 | 62.5 | 35 |
65LWB-7 | 30 | 5 | 1450 | 1.5 | 35 | 62.5 | 35 |
80LWB-9 | 35 | 9.5 | 1450 | 3.0 | 50 | 75 | 42 |
80LWB-9 | 45 | 9 | 1450 | 3.0 | 50 | 75 | 42 |
80LWB-9 | 52 | 8.5 | 1450 | 3.0 | 50 | 75 | 42 |
100LWB-10 | 45 | 10.5 | 1450 | 7.5 | 60 | 100 | 55 |
泥漿泵其它系列產(chǎn)品
PN、PNL型泥漿泵
LWB泥漿泵
NL立式泥漿泵
通過(guò)手機(jī)號(hào)驗(yàn)證后將自動(dòng)下載
短信驗(yàn)證碼已發(fā)送,可能會(huì)有延后請(qǐng)耐心等待
輸入手機(jī)號(hào)我們將及時(shí)與您取得聯(lián)系
上海海洋泵閥制造有限公司提示您:
點(diǎn)擊立刻咨詢