序號 | 名稱 | 序號 | 名稱 | |
1 | 泵體 | 11 | 聯(lián)軸器 | |
2 | 接緊螺栓 | 12 | 聯(lián)接座 | |
3 | 外筒 | 13 | 氣嘴 | |
4 | 葉輪 | 14 | 機(jī)械密封 | |
5 | 葉輪檔套 | 15 | 軸 | |
6 | 軸套 | 16 | 中段 | |
7 | 密封墊 | 17 | 軸套螺母 | |
8 | 螺母 | 18 | 軸瓦 | |
9 | 肖 | 19 | 回水管部件 | |
10 | 電機(jī) |
型號 | 級數(shù) | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 效率 | 必需汽蝕余量 | 重量 |
m3/h | M | r/min | kw | % | NPSH | KG | ||
25GDL2-12 | 3 | 2 | 36 | 2900 | 1.1 | 30 | 2.9 | 58 |
25GDL2-12 | 4 | 2 | 48 | 2900 | 1.1 | 30 | 2.9 | 62 |
25GDL2-12 | 5 | 2 | 60 | 2900 | 2 | 30 | 2.9 | 68 |
25GDL2-12 | 6 | 2 | 72 | 2900 | 2 | 30 | 2.9 | 72 |
25GDL2-12 | 7 | 2 | 84 | 2900 | 2 | 30 | 2.9 | 78 |
25GDL2-12 | 8 | 2 | 96 | 2900 | 2.2 | 30 | 2.9 | 82 |
25GDL2-12 | 9 | 2 | 108 | 2900 | 2 | 30 | 2.9 | 86 |
25GDL2-12 | 10 | 2 | 120 | 2900 | 3 | 30 | 2.9 | 98 |
25GDL2-12 | 11 | 2 | 132 | 2900 | 3 | 30 | 2.9 | 102 |
25GDL2-12 | 12 | 2 | 144 | 2900 | 3 | 30 | 2.9 | |
25GDL2-12 | 13 | 2 | 156 | 2900 | 4 | 30 | 2.9 | |
25GDL2-12 | 14 | 2 | 168 | 2900 | 4 | 30 | 2.9 | |
25GDL2-12 | 15 | 2 | 180 | 2900 | 4 | 30 | 2.9 | |
型號 | 級數(shù) | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 效率 | 必需汽蝕余量 | 重量 |
m3/h | M | r/min | kw | % | NPSH | KG | ||
25GDL4-11 | 3 | 4 | 33 | 2900 | 1.1 | 42 | 2.9 | 58 |
25GDL4-11 | 4 | 4 | 44 | 2900 | 1.5 | 42 | 2.9 | 65 |
25GDL4-11 | 5 | 4 | 55 | 2900 | 2.2 | 42 | 2.9 | 72 |
25GDL4-11 | 6 | 4 | 66 | 2900 | 2.2 | 42 | 2.9 | 76 |
25GDL4-11 | 7 | 4 | 77 | 2900 | 3 | 42 | 2.9 | 86 |
25GDL4-11 | 8 | 4 | 88 | 2900 | 3 | 42 | 2.9 | 90 |
25GDL4-11 | 9 | 4 | 99 | 2900 | 3 | 42 | 2.9 | 94 |
25GDL4-11 | 10 | 4 | 110 | 2900 | 4 | 42 | 2.9 | 110 |
25GDL4-11 | 11 | 4 | 121 | 2900 | 4 | 42 | 2.9 | 114 |
25GDL4-11 | 12 | 4 | 132 | 2900 | 4 | 42 | 2.9 | |
25GDL4-11 | 13 | 4 | 143 | 2900 | 4 | 42 | 2.9 | |
25GDL4-11 | 14 | 4 | 154 | 2900 | 5.5 | 42 | 2.9 | |
25GDL4-11 | 15 | 4 | 165 | 2900 | 5.5 | 42 | 2.9 | |
型號 | 級數(shù) | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 效率 | 必需汽蝕余量 | 重量 |
m3/h | M | r/min | kw | % | NPSH | KG | ||
40GDL6-12 | 3 | 6 | 36 | 2900 | 1.5 | 52 | 2.9 | 72 |
40GDL6-12 | 4 | 6 | 48 | 2900 | 2.2 | 52 | 2.9 | 78 |
40GDL6-12 | 5 | 6 | 60 | 2900 | 2.2 | 52 | 2.9 | 82 |
40GDL6-12 | 6 | 6 | 72 | 2900 | 3 | 52 | 2.9 | 92 |
40GDL6-12 | 7 | 6 | 84 | 2900 | 3 | 52 | 2.9 | 96 |
40GDL6-12 | 8 | 6 | 96 | 2900 | 4 | 52 | 2.9 | 112 |
40GDL6-12 | 9 | 6 | 108 | 2900 | 4 | 52 | 2.9 | 116 |
40GDL6-12 | 10 | 6 | 120 | 2900 | 4 | 52 | 2.9 | 120 |
40GDL6-12 | 11 | 6 | 132 | 2900 | 5.5 | 52 | 2.9 | 140 |
40GDL6-12 | 12 | 6 | 144 | 2900 | 5.5 | 52 | 2.9 | |
40GDL6-12 | 13 | 6 | 156 | 2900 | 7.5 | 52 | 2.9 | |
40GDL6-12 | 14 | 6 | 168 | 2900 | 7.5 | 52 | 2.9 | |
40GDL6-12 | 15 | 6 | 180 | 2900 | 7.5 | 52 | 2.9 | |
型號 | 級數(shù) | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 效率 | 必需汽蝕余量 | 重量 |
m3/h | M | r/min | kw | % | NPSH | KG | ||
50GDL12-15 | 2 | 12 | 30 | 2900 | 2.2 | 57 | 3.5 | 113 |
50GDL12-15 | 3 | 12 | 45 | 2900 | 3 | 57 | 3.5 | 129 |
50GDL12-15 | 4 | 12 | 60 | 2900 | 4 | 57 | 3.5 | 149 |
50GDL12-15 | 5 | 12 | 75 | 2900 | 5.5 | 57 | 3.5 | 181 |
50GDL12-15 | 6 | 12 | 90 | 2900 | 5.5 | 57 | 3.5 | 190 |
50GDL12-15 | 7 | 12 | 105 | 2900 | 7.5 | 57 | 3.5 | 204 |
50GDL12-15 | 8 | 12 | 120 | 2900 | 7.5 | 57 | 3.5 | 212 |
50GDL12-15 | 9 | 12 | 135 | 2900 | 11 | 57 | 3.5 | 265 |
50GDL12-15 | 10 | 12 | 150 | 2900 | 11 | 57 | 3.5 | 273 |
型號 | 級數(shù) | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 效率 | 必需汽蝕余量 | 重量 |
m3/h | M | r/min | kw | % | NPSH | KG | ||
50GDL18-15 | 2 | 18 | 30 | 2900 | 3 | 63 | 4.0 | 122 |
50GDL18-15 | 3 | 18 | 45 | 2900 | 4 | 63 | 4.0 | 142 |
50GDL18-15 | 4 | 18 | 60 | 2900 | 5.5 | 63 | 4.0 | 175 |
50GDL18-15 | 5 | 18 | 75 | 2900 | 7.5 | 63 | 4.0 | 189 |
50GDL18-15 | 6 | 18 | 90 | 2900 | 7.5 | 63 | 4.0 | 198 |
50GDL18-15 | 7 | 18 | 105 | 2900 | 11 | 63 | 4.0 | 252 |
50GDL18-15 | 8 | 18 | 120 | 2900 | 11 | 63 | 4.0 | 261 |
50GDL18-15 | 9 | 18 | 135 | 2900 | 15 | 63 | 4.0 | 280 |
50GDL18-15 | 10 | 18 | 150 | 2900 | 15 | 63 | 4.0 | 289 |
型號 | 級數(shù) | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 效率 | 必需汽蝕余量 | 重量 |
m3/h | M | r/min | kw | % | NPSH | KG | ||
65GDL24-12 | 2 | 24 | 24 | 2900 | 3 | 63 | 4.0 | 122 |
65GDL24-12 | 3 | 24 | 36 | 2900 | 4 | 63 | 4.0 | 142 |
65GDL24-12 | 4 | 24 | 48 | 2900 | 5.5 | 63 | 4.0 | 175 |
65GDL24-12 | 5 | 24 | 60 | 2900 | 7.5 | 63 | 4.0 | 189 |
65GDL24-12 | 6 | 24 | 72 | 2900 | 7.5 | 63 | 4.0 | 252 |
65GDL24-12 | 7 | 24 | 84 | 2900 | 11 | 63 | 4.0 | 261 |
65GDL24-12 | 8 | 24 | 96 | 2900 | 11 | 63 | 4.0 | 280 |
65GDL24-12 | 9 | 24 | 108 | 2900 | 15 | 63 | 4.0 | 289 |
65GDL24-12 | 10 | 24 | 120 | 2900 | 15 | 63 | 4.0 | 298 |
65GDL24-12 | 11 | 24 | 132 | 2900 | 15 | 63 | 4.0 | 317 |
65GDL24-12 | 12 | 24 | 144 | 2900 | 18.5 | 63 | 4.0 | 346 |
型號 | 級數(shù) | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 效率 | 必需汽蝕余量 | 重量 |
m3/h | M | r/min | kw | % | NPSH | KG | ||
80GDL36-12 | 2 | 36 | 24 | 2900 | 4 | 71 | 4.2 | 193 |
80GDL36-12 | 3 | 36 | 36 | 2900 | 5.5 | 71 | 4.2 | 227 |
80GDL36-12 | 4 | 36 | 48 | 2900 | 7.5 | 71 | 4.2 | 244 |
80GDL36-12 | 5 | 36 | 60 | 2900 | 11 | 71 | 4.2 | 292 |
80GDL36-12 | 6 | 36 | 72 | 2900 | 11 | 71 | 4.2 | 302 |
80GDL36-12 | 7 | 36 | 84 | 2900 | 15 | 71 | 4.2 | 322 |
80GDL36-12 | 8 | 36 | 96 | 2900 | 15 | 71 | 4.2 | 332 |
80GDL36-12 | 9 | 36 | 108 | 2900 | 18.5 | 71 | 4.2 | 365 |
80GDL36-12 | 10 | 36 | 120 | 2900 | 18.5 | 71 | 4.2 | 375 |
型號 | 級數(shù) | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 效率 | 必需汽蝕余量 | 重量 |
m3/h | M | r/min | kw | % | NPSH | KG | ||
80GDL54-14 | 2 | 54 | 28 | 2900 | 7.5 | 73 | 4.0 | 218 |
80GDL54-14 | 3 | 54 | 42 | 2900 | 11 | 73 | 4.0 | 267 |
80GDL54-14 | 4 | 54 | 56 | 2900 | 15 | 73 | 4.0 | 287 |
80GDL54-14 | 5 | 54 | 70 | 2900 | 18.5 | 73 | 4.0 | 320 |
80GDL54-14 | 6 | 54 | 84 | 2900 | 18.5 | 73 | 4.0 | 330 |
80GDL54-14 | 7 | 54 | 98 | 2900 | 22 | 73 | 4.0 | 373 |
80GDL54-14 | 8 | 54 | 112 | 2900 | 30 | 73 | 4.0 | 400 |
80GDL54-14 | 9 | 54 | 126 | 2900 | 30 | 73 | 4.0 | 421 |
80GDL54-14 | 10 | 54 | 140 | 2900 | 37 | 73 | 4.0 | 432 |
型號 | 級數(shù) | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 效率 | 必需汽蝕余量 | 重量 |
m3/h | M | r/min | kw | % | NPSH | KG | ||
100GDL72-14 | 2 | 72 | 28 | 2900 | 11 | 73 | 4.5 | 276 |
100GDL72-14 | 3 | 72 | 42 | 2900 | 15 | 73 | 4.5 | 298 |
100GDL72-14 | 4 | 72 | 56 | 2900 | 18.5 | 73 | 4.5 | 336 |
100GDL72-14 | 5 | 72 | 70 | 2900 | 22 | 73 | 4.5 | 381 |
100GDL72-14 | 6 | 72 | 84 | 2900 | 30 | 73 | 4.5 | 453 |
100GDL72-14 | 7 | 72 | 98 | 2900 | 30 | 73 | 4.5 | 466 |
100GDL72-14 | 8 | 72 | 112 | 2900 | 37 | 73 | 4.5 | 493 |
100GDL72-14 | 9 | 72 | 126 | 2900 | 37 | 73 | 4.5 | 582 |
100GDL72-14 | 10 | 72 | 140 | 2900 | 45 | 73 | 4.5 | 595 |
型號 | 級數(shù) | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 效率 | 必需汽蝕余量 | 重量 |
m3/h | M | r/min | kw | % | NPSH | KG | ||
100GDL100-20 | 2 | 108 | 40 | 2900 | 18.5 | 74 | 4.5 | 292 |
100GDL100-20 | 3 | 108 | 60 | 2900 | 30 | 74 | 4.5 | 430 |
100GDL100-20 | 4 | 108 | 80 | 2900 | 37 | 74 | 4.5 | 463 |
100GDL100-20 | 5 | 108 | 100 | 2900 | 45 | 74 | 4.5 | 555 |
100GDL100-20 | 6 | 108 | 120 | 2900 | 55 | 74 | 4.5 | 640 |
100GDL100-20 | 7 | 108 | 140 | 2900 | 75 | 74 | 4.5 | 840 |
100GDL100-20 | 8 | 108 | 160 | 2900 | 75 | 74 | 4.5 | 855 |
100GDL100-20 | 9 | 108 | 180 | 2900 | 90 | 74 | 4.5 | 870 |
100GDL100-20 | 10 | 108 | 200 | 2900 | 90 | 74 | 4.5 | 955 |
型號 | 級數(shù) | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 效率 | 必需汽蝕余量 | 重量 |
m3/h | M | r/min | kw | % | NPSH | KG | ||
125GDL100-20 | 2 | 108 | 40 | 2900 | 18.5 | 74 | 4.5 | 292 |
125GDL100-20 | 3 | 108 | 60 | 2900 | 30 | 74 | 4.5 | 430 |
125GDL100-20 | 4 | 108 | 80 | 2900 | 37 | 74 | 4.5 | 463 |
125GDL100-20 | 5 | 108 | 100 | 2900 | 45 | 74 | 4.5 | 555 |
125GDL100-20 | 6 | 108 | 120 | 2900 | 55 | 74 | 4.5 | 640 |
125GDL100-20 | 7 | 108 | 140 | 2900 | 75 | 74 | 4.5 | 840 |
125GDL100-20 | 8 | 108 | 160 | 2900 | 75 | 74 | 4.5 | 855 |
125GDL100-20 | 9 | 108 | 180 | 2900 | 90 | 74 | 4.5 | 870 |
125GDL100-20 | 10 | 108 | 200 | 2900 | 90 | 74 | 4.5 | 955 |
型號 | 級數(shù) | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 效率 | 必需汽蝕余量 | 重量 |
m3/h | M | r/min | kw | % | NPSH | KG | ||
150GDL160-20 | 2 | 160 | 40 | 2900 | 30 | 78 | 4.5 | 422 |
150GDL160-20 | 3 | 160 | 60 | 2900 | 37 | 78 | 4.5 | 452 |
150GDL160-20 | 4 | 160 | 80 | 2900 | 55 | 78 | 4.5 | 613 |
150GDL160-20 | 5 | 160 | 100 | 2900 | 75 | 78 | 4.5 | 820 |
150GDL160-20 | 6 | 160 | 120 | 2900 | 75 | 78 | 4.5 | 836 |
150GDL160-20 | 7 | 160 | 140 | 2900 | 90 | 78 | 4.5 | 922 |
型號 | 級數(shù) | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 效率 | 必需汽蝕余量 | 重量 |
m3/h | M | r/min | kw | % | NPSH | KG |
型號 | H1 | L | B | 4-φd1 | 進(jìn)口法蘭(J) | ||
DN | N-φD2 | φD | |||||
25GDL | 60 | 300 | 200 | 4-φ18 | 25 | 4-φ14 | 85 |
40GDL | 80 | 360 | 235 | 4-φ18 | 40 | 4-φ18 | 110 |
50GDL | 100 | 360 | 235 | 4-φ18 | 50 | 4-φ18 | 125 |
65GDL | 110 | 360 | 235 | 4-φ18 | 65 | 4-φ18 | 145 |
80GDL | 130 | 420 | 300 | 4-φ18 | 80 | 8-φ18 | 160 |
100GDL | 160 | 520 | 350 | 4-φ18 | 100 | 8-φ18 | 180 |
125GDL | 160 | 500 | 400 | 4-φ18 | 125 | 8-φ18 | 210 |
150GDL | 180 | 600 | 400 | 4-φ18 | 150 | 8-φ22 | 245 |
故障現(xiàn)象 | 可能產(chǎn)生的原因 | 排除方法 |
1、水泵不出水 | 進(jìn)水口閥門未打開,進(jìn)出管路阻塞,葉輪流道阻塞電機(jī)運(yùn)行方向不對,電機(jī)缺相轉(zhuǎn)速很慢吸入管漏氣泵沒灌滿液體,泵腔內(nèi)有空氣進(jìn)口供水不足,吸程過高,底閥漏水管路阻力過大,泵選型不當(dāng) | 檢查,去除阻塞物調(diào)整電機(jī)轉(zhuǎn)向,緊固電機(jī)接線擰緊各密封面,排除空氣打開泵上蓋或打開排氣閥,排盡空氣停機(jī)檢查、調(diào)整減少管路彎道,重新選泵 |
2、水泵流量不足 | 先按1原因檢查管道、泵流道或葉輪部分阻塞,水垢沉積……電壓偏低葉輪磨損 | 先按1排除去除阻塞物,重新調(diào)整閥門開度穩(wěn)壓更換葉輪 |
3、功率過大 | 超過額定流量使用吸程過高泵軸承磨損 | 調(diào)節(jié)流量,關(guān)小出口閥門降低更換軸承 |
4、雜音振動 | 管路支撐不穩(wěn)液體混有氣體產(chǎn)生汽蝕軸承損壞電機(jī)超載運(yùn)行 | 穩(wěn)固管路提高吸入壓力,排氣降低真空度更換軸承調(diào)整按5 |
5、電機(jī)發(fā)熱 | 流量過大,超載運(yùn)行局部摩擦電機(jī)軸承損壞電壓不足 | 關(guān)小出口閥門檢查排除更換軸承穩(wěn)壓 |
6、水泵漏水 | 機(jī)械密封磨損泵體有砂孔或破裂密封面不平整安裝螺栓松懈 | 更換焊補(bǔ)或更換修整緊固 |
多級泵其它系列產(chǎn)品
GC型臥式鍋爐多級泵
D/DG型臥式鍋爐多級泵
D型臥式清水單吸離心多級泵
TSWA臥式清水低轉(zhuǎn)速離心多級泵
CHDF不銹鋼節(jié)段式臥式多級泵
GDL立式清水管道多級泵
LG立式便拆高層建筑給水清水多級泵
CHL不銹鋼臥式多級泵(外筒型)
CDLF立式不銹鋼輕型沖壓多級泵
DL立式清水低轉(zhuǎn)速多級泵
通過手機(jī)號驗(yàn)證后將自動下載
短信驗(yàn)證碼已發(fā)送,可能會有延后請耐心等待
輸入手機(jī)號我們將及時與您取得聯(lián)系
上海海洋泵閥制造有限公司提示您:
點(diǎn)擊立刻咨詢