序號(hào) | 名稱(chēng) | 序號(hào) | 名稱(chēng) | 序號(hào) | 名稱(chēng) | |
1 | 上軸承座 | 6 | 石墨軸承套 | 11 | 軸 | |
2 | 機(jī)座 | 7 | 引液管 | 12 | 定子屏蔽套 | |
3 | 電線接線盒 | 8 | 推力軸承 | 13 | 轉(zhuǎn)子屏蔽泵 | |
4 | 泵體 | 9 | 軸子 | 14 | 下軸承座 | |
5 | 底座 | 10 | 定子 | 葉輪 |
型號(hào) | 流量 (m3/h) | 楊程 (m) | 功率 (kw) | 電壓 (v) | 頻率 (Hz) | 電流 A | 轉(zhuǎn)速 min | 噪音dB | 吸入口徑 | 排出口徑 | 重量 kg |
G5-12-0.75N | 5 | 12 | 0.75 | 380 | 50 | 2.5 | 1500 | 45 | 40 | 40 | 65 |
G5-15-1.3NY | 5 | 15 | 1.3 | 380 | 50 | 4.15 | 1500 | 45 | 50 | 50 | 82 |
G5.6-16-1.3NY | 5.6 | 16 | 1.3 | 380 | 50 | 4.15 | 1500 | 45 | 50 | 50 | 82 |
G6.3-4-0.18NY | 6.3 | 4 | 0.18 | 380 | 50 | 1.0 | 1500 | 45 | 40 | 40 | 36 |
G6.3-12.5-0.75N | 6.3 | 12.5 | 0.75 | 380 | 50 | 2.5 | 1500 | 45 | 40 | 40 | 65 |
G6.3-20-1.8NY | 6.3 | 20 | 1.8 | 380 | 50 | 5.3 | 1500 | 50 | 40 | 40 | 105 |
G9-20-1.8NY | 9 | 20 | 1.8 | 380 | 50 | 5.3 | 1500 | 50 | 50 | 50 | 108 |
G11-2-0.18N | 11 | 2 | 0.18 | 380 | 50 | 1.0 | 1500 | 45 | 50 | 50 | 35 |
G11-10-0.75NY | 11 | 10 | 0.75 | 380 | 50 | 2.6 | 1500 | 45 | 50 | 50 | 68 |
G11.6-28-3NY | 11.6 | 28 | 3 | 380 | 50 | 8.0 | 1500 | 50 | 50 | 50 | 140 |
G12.5-5-0.45N | 12.5 | 5 | 0.45 | 380 | 50 | 1.5 | 1500 | 45 | 50 | 50 | 46 |
G12.5-12.5-1.1N | 12.5 | 12.5 | 1.1 | 380 | 50 | 3.5 | 1500 | 45 | 50 | 50 | 70 |
G12.5-20-2.2NY | 12.5 | 20 | 2.2 | 380 | 50 | 6.4 | 1500 | 50 | 50 | 50 | 110 |
G12.5-32-4NY | 12.5 | 32 | 4 | 380 | 50 | 11.3 | 1500 | 50 | 50 | 50 | 203 |
型號(hào) | 流量 (m3/h) | 楊程 (m) | 功率 (kw) | 電壓 (v) | 頻率 (Hz) | 電流 A | 轉(zhuǎn)速 min | 噪音dB | 吸入口徑 | 排出口徑 | 重量 kg |
G18-16-2.2NY | 18 | 16 | 2.2 | 380 | 50 | 6.4 | 1500 | 50 | 50 | 50 | 113 |
G20-10-1.3N | 20 | 10 | 1.3 | 380 | 50 | 4.15 | 1500 | 45 | 65 | 65 | 80 |
G20-10-1.3NY | 20 | 10 | 1.3 | 380 | 50 | 4.15 | 150 | 45 | 65 | 65 | 80 |
G20-20-3NY | 20 | 20 | 3 | 380 | 50 | 8.4 | 1500 | 50 | 65 | 65 | 125 |
G22-16-2.2NY | 22 | 16 | 2.2 | 380 | 50 | 6.4 | 1500 | 50 | 65 | 65 | 120 |
G25-12.5-1.8NY | 25 | 12.5 | 1.8 | 380 | 50 | 5.3 | 1500 | 50 | 65 | 65 | 106 |
G25-20-3NY | 25 | 20 | 3 | 380 | 50 | 8.4 | 1500 | 50 | 65 | 65 | 125 |
G27-7-1.1N | 27 | 7 | 1.1 | 380 | 50 | 3.5 | 1500 | 45 | 65 | 65 | 73 |
G40-10-2.2NY | 40 | 10 | 2.2 | 380 | 50 | 6.4 | 1500 | 50 | 100 | 100 | 120 |
G45-30-9NY | 40 | 30 | 9 | 380 | 50 | 23.6 | 1500 | 60 | 100 | 100 | 300 |
G50-12.5-3NY | 50 | 12.5 | 3 | 380 | 50 | 8.4 | 1500 | 50 | 100 | 100 | 140 |
G50-20-5.5NY | 50 | 20 | 5.5 | 380 | 50 | 14.3 | 1500 | 55 | 100 | 100 | 225 |
G50-32-9N | 50 | 32 | 9 | 380 | 50 | 23.6 | 1500 | 60 | 100 | 100 | 300 |
G60-32-9NY | 60 | 32 | 9 | 380 | 50 | 23.6 | 1500 | 60 | 100 | 100 | 300 |
型號(hào) | 流量 (m3/h) | 楊程 (m) | 功率 (kw) | 電壓 (v) | 頻率 (Hz) | 電流 A | 轉(zhuǎn)速 min | 噪音dB | 吸入口徑 | 排出口徑 | 重量 kg |
G75-17.5-7.5NY | 75 | 17.5 | 7.5 | 380 | 50 | 19.8 | 1500 | 55 | 125 | 125 | 262 |
G75-27-11NY | 75 | 27 | 11 | 380 | 50 | 28.8 | 1500 | 60 | 125 | 125 | 350 |
G80-20-7.5NY | 80 | 20 | 7.5 | 380 | 50 | 20 | 1500 | 55 | 125 | 125 | 262 |
G80-32-13NY | 80 | 32 | 13 | 380 | 50 | 33.8 | 1500 | 60 | 125 | 125 | 373 |
G80-40-18.5NY | 80 | 40 | 18.5 | 380 | 50 | 46.2 | 1500 | 65 | 125 | 125 | 420 |
G100-20-9NY | 100 | 20 | 9 | 380 | 50 | 23.6 | 1500 | 60 | 125 | 125 | 310 |
G100-27-11NY | 100 | 27 | 11 | 380 | 50 | 28.8 | 1500 | 60 | 125 | 125 | 350 |
G100-32-15NY | 100 | 32 | 15 | 380 | 50 | 38.4 | 1500 | 60 | 125 | 125 | 380 |
G100-40-22NY | 100 | 40 | 22 | 380 | 50 | 54.2 | 1500 | 65 | 125 | 125 | 450 |
G100-50-25NY | 100 | 50 | 25 | 380 | 50 | 61 | 1500 | 65 | 125 | 125 | 495 |
G125-20-13NY | 125 | 20 | 13 | 380 | 50 | 33.7 | 1500 | 60 | 125 | 125 | 373 |
G125-32-22NY | 125 | 32 | 22 | 380 | 50 | 54.2 | 1500 | 65 | 125 | 125 | 480 |
G125-40-25NY | 125 | 40 | 25 | 380 | 50 | 61 | 1500 | 65 | 125 | 125 | 495 |
G125-50-37NY | 125 | 50 | 37 | 380 | 50 | 89 | 1500 | 70 | 125 | 125 | 580 |
GG140-24-18.5NY | 140 | 24 | 18.5 | 380 | 50 | 46.2 | 1500 | 65 | 125 | 125 | 470 |
G140-30-18.5NY | 140 | 30 | 18.5 | 380 | 50 | 46.2 | 1500 | 65 | 125 | 125 | 450 |
故障現(xiàn)象 | 可能產(chǎn)生的原因 | 排除方法 |
1、水泵不出水 | 1、進(jìn)出口閥門(mén)未打開(kāi),進(jìn)出管路阻塞葉輪流道阻塞。 | 1、檢查,去除阻塞物 |
2、水泵流量不足 | 1、先按上述原因檢查。 | 1、先按上述排除 |
3、功率過(guò)大 | 1、超過(guò)額定流量使用。 | 1、調(diào)節(jié)出口閥門(mén),降低流量 |
4、雜音振動(dòng) | 1、管路支撐不穩(wěn) | 1、穩(wěn)固管路 |
5、電機(jī)發(fā)熱 | 1、流量過(guò)大,超載運(yùn)行 | 1、調(diào)節(jié)出口閥,減小流量 |
離心泵其它系列產(chǎn)品
TD立式管道循環(huán)離心泵
S型臥式玻璃鋼化工離心泵
IHF單級(jí)單吸氟塑料合金化工離心泵
FS玻璃鋼化工離心泵
FSB氟塑料合金化工離心泵
IH臥式單級(jí)單吸化工離心泵
IS臥式單級(jí)單吸離心泵
PF/FP耐腐蝕聚丙烯塑料離心泵
CWB漩渦式磁力離心泵
ISWD臥式單級(jí)單吸低轉(zhuǎn)速管道離心泵
ISW、ISWR、ISWH臥式單級(jí)單吸管道離心泵
ISGB立式便拆式管道離心泵
ISGD立式單級(jí)低轉(zhuǎn)速管道離心泵
ISG立式單級(jí)單吸管道離心泵
CQB-G高溫磁力離心泵
CQB-F氟塑料磁力離心泵
CQB不銹鋼化工磁力離心泵
CQF氟塑料磁力離心泵
CQ不銹鋼化工磁力離心泵
HYL和HYLZ不銹鋼耐腐蝕(自吸)離心泵
FZB氟塑料合金化工自吸離心泵
ZCQ不銹鋼自吸磁力離心泵
ZXL直聯(lián)式清水自吸離心泵
ZX清水自吸離心泵
SOW型蝸殼式雙吸清水管道離心泵
S型單級(jí)雙吸清水離心泵
SL立式玻璃鋼化工管道離心泵
GBF立式襯氟化工管道離心泵
G型立式屏蔽管道離心泵
PBG立式清水屏蔽管道離心泵
SPG立式清水屏蔽管道離心泵
GW無(wú)堵塞排污管道離心泵
GC型臥式鍋爐多級(jí)離心泵
D/DG型臥式鍋爐多級(jí)離心泵
D型臥式清水單吸多級(jí)離心泵
TSWA臥式清水低轉(zhuǎn)速多級(jí)離心泵
CHDF不銹鋼節(jié)段式臥式多級(jí)離心泵
GDL立式清水管道多級(jí)離心泵
LG立式便拆高層建筑給水清水多級(jí)離心泵
DL立式清水低轉(zhuǎn)速多級(jí)離心泵
CQB-L立式管道磁力驅(qū)動(dòng)離心泵
CHL臥式不銹鋼多級(jí)離心泵(外筒型)
AFB單級(jí)單吸懸臂式耐腐蝕離心泵
CDLF立式不銹鋼輕型多級(jí)離心泵
通過(guò)手機(jī)號(hào)驗(yàn)證后將自動(dòng)下載
短信驗(yàn)證碼已發(fā)送,可能會(huì)有延后請(qǐng)耐心等待
輸入手機(jī)號(hào)我們將及時(shí)與您取得聯(lián)系
上海海洋泵閥制造有限公司提示您:
點(diǎn)擊立刻咨詢(xún)