零件名稱 | 可供選擇的材料(可另選) |
軸 | 45、2Cr13(不銹鋼) |
泵體、泵蓋 | HT250、QT400-15(球墨鑄鐵)、ZG230-450 |
葉輪 | HT200、ZCuSn11(青銅)ZG1Cr18Ni9(不銹鋼) |
密封環(huán) | HT250、QT400-15、(球墨鑄鐵) ZCuSn11(青銅)、ZG1Cr18Ni9(不銹鋼) |
序號(hào) | 名稱 | 序號(hào) | 名稱 | 序號(hào) | 名稱 | 序號(hào) | 名稱 | |
1 | 泵體 | 7 | O形密封圈 | 13 | 軸 | 19 | 軸承套 | |
2 | 葉輪 | 8 | 密封體 | 14 | 骨架油封 | 20 | 軸承 | |
3 | 泵蓋 | 9 | 密封壓蓋或填料壓蓋 | 15 | 彈性擋圈 | 21 | 軸承墊圈 | |
4 | 水沖洗管部件 | 10 | 擋水圈 | 16 | 軸承擋圈 | 22 | 碟形彈簧 | |
5 | 密封環(huán) | 11 | 軸承壓蓋 | 17 | 軸套 | 23 | 鎖緊螺母 | |
6 | 管堵 | 12 | 軸承體 | 18 | 機(jī)械密封或填料密封 |
泵型號(hào) | 流量Q | 揚(yáng)程(m) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 功率(kW) | 效率(%) | 必需汽蝕余量(m) | 泵重(kg) | ||
(m3/h) | (L/s) | ||||||||
80-220(I) | 22.0 | 6.1 | 17.0 | 1480 | 5.5 | 82 | 1.6 | 181 | |
A | 20.0 | 5.6 | 14.8 | 4 | 81 | ||||
B | 17.5 | 4.86 | 12.4 | 3 | 80.5 | ||||
C | 16.0 | 4.4 | 10.6 | 3 | 78 | ||||
60.0 | 16.7 | 64.5 | 2950 | 37 | 82 | 4.5 | 181 | ||
A | 59.0 | 16.3 | 58.0 |
| 81 | ||||
B | 55.0 | 15.3 | 49.0 | 30 | 80.5 | ||||
C | 52.0 | 14.4 | 42.0 | 22 | 77.5 | ||||
泵型號(hào) | 流量Q | 揚(yáng)程(m) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 功率(kW) | 效率(%) | 必需汽蝕余量(m) | 泵重(kg) | ||
(m3/h) | (L/s) | ||||||||
80-220 | 17.0 | 4.7 | 16.0 | 1480 | 4 | 8 1 | 1.7 | 181 | |
A | 16.0 | 4.4 | 13.9 | 3 | 80 | ||||
B | 15.0 | 4.2 | 11.8 | 3 | 78 | ||||
C | 14.5 | 4.0 | 10.0 | 2.2 | 74 | ||||
60.0 | 16.6 | 62.0 | 2950 | 30 | 81 | 3.5 | 181 | ||
A | 58.0 | 16.1 | 53.5 | 30 | 80 | ||||
B | 57.0 | 15.8 | 45.0 | 22 | 78.2 | ||||
C | 55.5 | 15.2 | 37.8 | 18.5 | 74 | ||||
泵型號(hào) | 流量Q | 揚(yáng)程(m) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 功率(kW) | 效率(%) | 必需汽蝕余量(m) | 泵重(kg) | ||
(m3/h) | (L/s) | ||||||||
80-280(I) | 26.0 | 7.2 | 24.5 | 1480 | 11 | 78.5 | 2.3 | 194 | |
A | 25.0 | 6.9 | 22.0 | 11 | 78 | ||||
B | 22 | 6.1 | 19.5 | 7.5 | 76 | ||||
C | 21.0 | 5.8 | 16.8 | 5.5 | 75 | ||||
80.0 | 2.0 | 107.0 | 2950 | 75 | 78.5 | 6.3 | 194 | ||
A | 78.0 | 21.7 | 92.5 | 75 | 77.5 | ||||
B | 75.0 | 20.8 | 77.5 | 55 | 76 | ||||
C | 74.0 | 20.5 | 64.0 | 37 | 75 | ||||
泵型號(hào) | 流量Q | 揚(yáng)程(m) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 功率(kW) | 效率(%) | 必需汽蝕余量(m) | 泵重(kg) | ||
(m3/h) | (L/s) | ||||||||
80-280 | 22.0 | 6.1 | 25.9 | 1480 | 7.5 | 77 | 1.9 | 194 | |
A | 21.0 | 5.8 | 21.8 | 7.5 | 76 | ||||
B | 19.5 | 5.4 | 18.7 | 5.5 | 75 | ||||
C | 18.0 | 5.0 | 15.8 | 4 | 74 | ||||
60.0 | 16.7 | 102.0 | 2950 | 75 | 77 | 6.8 | 194 | ||
A | 58.0 | 16.1 | 88.0 | 55 | 76.2 | ||||
B | 57.0 | 15.8 | 74.0 | 45 | 75.2 | ||||
C | 56.0 | 15.5 | 61.0 | 30 | 74.4 | ||||
泵型號(hào) | 流量Q | 揚(yáng)程(m) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 功率(kW) | 效率(%) | 必需汽蝕余量(m) | 泵重(kg) | ||
(m3/h) | (L/s) | ||||||||
80-350(I) | 29.0 | 8.1 | 43.5 | 1480 | 22 | 71.5 | 2.3 | 204 | |
A | 26.0 | 7.2 | 37.5 | 15 | 70.5 | ||||
B | 22.0 | 6.1 | 32.0 | 15 | 70 | ||||
C | 20.0 | 5.6 | 26.0 | 11 | 67.5 | ||||
泵型號(hào) | 流量Q | 揚(yáng)程(m) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 功率(kW) | 效率(%) | 必需汽蝕余量(m) | 泵重(kg) | ||
(m3/h) | (L/s) | ||||||||
80-350 | 26.0 | 7.2 | 43.0 | 1480 | 15 | 73 | 2.5 | 204 | |
A | 22.0 | 6.1 | 37.0 | 15 | 70 | ||||
B | 20.0 | 5.6 | 31.0 | 11 | 66 | ||||
C | 18.0 | 5.0 | 24.0 | 7.5 | 64 | ||||
泵型號(hào) | 流量Q | 揚(yáng)程(m) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 功率(kW) | 效率(%) | 必需汽蝕余量(m) | 泵重(kg) | ||
(m3/h) | (L/s) | ||||||||
100-260(I) | 38.0 | 10.6 | 23.5 | 1480 | 11 | 82.5 | 2.4 | 207 | |
A | 37.0 | 10.3 | 20.1 | 11 | 81 | ||||
B | 36.0 | 10.0 | 17.0 | 7.5 | 79 | ||||
C | 34.0 | 9.4 | 14.5 | 5.5 | 77.5 | ||||
148.5 | 41.3 | 90.0 | 2950 | 90 | 85.5 | 7.1 | 207 | ||
A | 1 20.8 | 3 3.6 | 88.5 | 75 | 80.5 | ||||
B | 70.0 | 1 9.4 | 67.5 | 55 | 79 | ||||
C | 60.0 | 1 6.7 | 57.2 | 45 | 78 | ||||
泵型號(hào) | 流量Q | 揚(yáng)程(m) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 功率(kW) | 效率(%) | 必需汽蝕余量(m) | 泵重(kg) | ||
(m3/h) | (L/s) | ||||||||
100-260 | 30.0 | 8.3 | 21.7 | 1480 | 11 | 81.5 | 1.9 | 207 | |
A | 28.0 | 7.8 | 19.0 | 7.5 | 79.5 | ||||
B | 26.0 | 7.2 | 16.3 | 7.5 | 78 | ||||
C | 25.0 | 6.9 | 13.3 | 5.5 | 76 | ||||
52.0 | 14.4 | 88.0 | 2950 | 75 | 81.5 | 7.4 | 207 | ||
A | 51.5 | 14.3 | 76.0 | 55 | 79.5 | ||||
B | 50.5 | 14.0 | 65.0 | 45 | 77.5 | ||||
C | 49.0 | 13.6 | 55.0 | 37 | 76 | ||||
泵型號(hào) | 流量Q | 揚(yáng)程(m) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 功率(kW) | 效率(%) | 必需汽蝕余量(m) | 泵重(kg) | ||
(m3/h) | (L/s) | ||||||||
100-320(I) | 47.0 | 13.1 | 38.1 | 1480 | 22 | 810 | 2.6 | 223 | |
A | 42.0 | 11.7 | 33.2 | 18.5 | 79.6 | ||||
B | 38.0 | 10.6 | 27.9 | 15 | 79.3 | ||||
C | 37.0 | 10.3 | 23.2 | 11 | 79 | ||||
185.0 | 51.4 | 148.0 | 2950 | 200 | 80 | 11 | 223 | ||
A | 140.0 | 38.9 | 130.0 | 132 | 79.6 | ||||
B | 100.0 | 27.7 | 110.0 | 110 | 79.3 | ||||
C | 119.0 | 33.1 | 93.5 | 90 | 79 | ||||
泵型號(hào) | 流量Q | 揚(yáng)程(m) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 功率(kW) | 效率(%) | 必需汽蝕余量(m) | 泵重(kg) | ||
(m3/h) | (L/s) | ||||||||
100-320 | 50.0 | 13.9 | 36.0 | 1480 | 18.5 | 78 | 2.2 | 223 | |
A | 48.0 | 13.3 | 31.0 | 15 | 77.6 | ||||
B | 47.0 | 13.1 | 26.0 | 11 | 77.3 | ||||
C | 44.0 | 12.2 | 21.5 | 11 | 77 | ||||
70.0 | 19.4 | 146.0 | 2950 | 132 | 78 | 9.5 | 223 | ||
A | 65.0 | 18.1 | 125.0 | 110 | 77.6 | ||||
B | 61.3 | 17.0 | 106.0 | 90 | 7.3 | ||||
C | 60.9 | 16.9 | 88.0 | 75 | 77 | ||||
泵型號(hào) | 流量Q | 揚(yáng)程(m) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 功率(kW) | 效率(%) | 必需汽蝕余量(m) | 泵重(kg) | ||
(m3/h) | (L/s) | ||||||||
100-400(I) | 70.0 | 19.4 | 63.0 | 1480 | 45 | 73 | 2.5 | 241 | |
A | 65.0 | 18.1 | 53.0 | 30 | 72 | ||||
B | 62.0 | 17.2 | 46.0 | 30 | 71 | ||||
C | 58.0 | 16.1 | 35.5 | 18.5 | 69 | ||||
泵型號(hào) | 流量Q | 揚(yáng)程(m) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 功率(kW) | 效率(%) | 必需汽蝕余量(m) | 泵重(kg) | ||
(m3/h) | (L/s) | ||||||||
100-400 | 60.0 | 16.7 | 60.9 | 1480 | 37 | 72 | 3.1 | 241 | |
A | 58.0 | 16.1 | 50.2 | 30 | 69 | ||||
B | 54.0 | 15.0 | 42.9 | 22 | 66.5 | ||||
C | 51.0 | 14.2 | 33.5 | 18.5 | 63 | ||||
泵型號(hào) | 流量Q | 揚(yáng)程(m) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 功率(kW) | 效率(%) | 必需汽蝕余量(m) | 泵重(kg) | ||
(m3/h) | (L/s) | ||||||||
125-240(I) | 100.0 | 27.8 | 20.2 | 1480 | 18.5 | 85.5 | 1.8 | 249 | |
A | 92.0 | 25.6 | 18.3 | 15 | 84.5 | ||||
B | 82.0 | 22.8 | 15.9 | 15 | 82.5 | ||||
C | 78.0 | 21.7 | 13.2 | 11 | 77.5 | ||||
139.5 | 38.7 | 83.5 | 2950 | 132 | 85.5 | 6.8 | 249249 | ||
A | 124.0 | 34.4 | 73.0 | 110 | 84 | ||||
B | 119.0 | 33.1 | 63.5 | 75 | 82 | ||||
C | 103.0 | 28.6 | 63.0 | 75 | 77 | ||||
泵型號(hào) | 流量Q | 揚(yáng)程(m) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 功率(kW) | 效率(%) | 必需汽蝕余量(m) | 泵重(kg) | ||
(m3/h) | (L/s) | ||||||||
125-240 | 100.0 | 27.8 | 20.2 | 1480 | 15 | 84.5 | 2.2 | 249 | |
A | 94.0 | 26.1 | 17.6 | 15 | 84 | ||||
B | 90.0 | 25.0 | 15.0 | 11 | 82 | ||||
C | 82.0 | 22.8 | 12.4 | 7.5 | 78 | ||||
111.0 | 30.8 | 84.0 | 2950 | 110 | 84.5 | 8.7 | 249 | ||
A | 106.0 | 29.4 | 73.5 | 90 | 84 | ||||
B | 102.0 | 28.3 | 62.8 | 75 | 82 | ||||
C | 90.0 | 25.0 | 52.5 | 75 | 77 | ||||
泵型號(hào) | 流量Q | 揚(yáng)程(m) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 功率(kW) | 效率(%) | 必需汽蝕余量(m) | 泵重(kg) | ||
(m3/h) | (L/s) | ||||||||
125-300(I) | 100.0 | 27.8 | 32.5 | 1480 | 30 | 84 | 1.9 | 274 | |
A | 80.3 | 22.3 | 27.5 | 22 | 82 | ||||
B | 75.0 | 20.8 | 23.5 | 18.5 | 80 | ||||
C | 60.5 | 16.8 | 19.0 | 15 | 78 | ||||
380.0 | 105.6 | 120.0 | 2950 | 200 | 84 | 7.6 | 274 | ||
A | 285.0 | 79.2 | 103.5 | 160 | 82 | ||||
B | 190.0 | 52.8 | 92.0 | 132 | 80 | ||||
C | 90.2 | 25.1 | 80.0 | 110 | 78 | ||||
泵型號(hào) | 流量Q | 揚(yáng)程(m) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 功率(kW) | 效率(%) | 必需汽蝕余量(m) | 泵重(kg) | ||
(m3/h) | (L/s) | ||||||||
125-300 | 100.0 | 27.8 | 32.0 | 1480 | 30 | 83 | 1.9 | 274 | |
A | 90.3 | 25.1 | 26.3 | 18.5 | 82 | ||||
B | 80.0 | 22.2 | 22.1 | 15 | 79 | ||||
C | 70.1 | 19.5 | 17.3 | 11 | 76 | ||||
230.0 | 63.9 | 122.0 | 2950 | 200 | 83 | 7.9 | 274 | ||
A | 182.0 | 50.5 | 106.2 | 160 | 82 | ||||
B | 128.0 | 35.6 | 89.0 | 110 | 79 | ||||
C | 85.0 | 23.6 | 72.0 | 90 | 76 | ||||
泵型號(hào) | 流量Q | 揚(yáng)程(m) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 功率(kW) | 效率(%) | 必需汽蝕余量(m) | 泵重(kg) | ||
(m3/h) | (L/s) | ||||||||
125-380(I) | 125.0 | 340.7 | 53.1 | 1480 | 75 | 80 | 2.1 | 298 | |
A | 104.0 | 28.9 | 45.0 | 45 | 79 | ||||
B | 93.0 | 25.8 | 36.9 | 37 | 78 | ||||
C | 85.5 | 23.7 | 27.9 | 30 | 76 | ||||
泵型號(hào) | 流量Q | 揚(yáng)程(m) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 功率(kW) | 效率(%) | 必需汽蝕余量(m) | 泵重(kg) | ||
(m3/h) | (L/s) | ||||||||
125-380 | 100.2 | 27.8 | 50.2 | 1480 | 55 | 79 | 2.4 | 298 | |
A | 92.1 | 25.8 | 42.9 | 45 | 78 | ||||
B | 84.0 | 23.3 | 35.9 | 30 | 77 | ||||
C | 79.1 | 22.0 | 28.9 | 22 | 76 | ||||
泵型號(hào) | 流量Q | 揚(yáng)程(m) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 功率(kW) | 效率(%) | 必需汽蝕余量(m) | 泵重(kg) | ||
(m3/h) | (L/s) | ||||||||
125-480(I) | 1 09.2 | 30.3 | 86.0 | 1480 | 11 0 | 80 | 2.3 | 331 | |
A | 100.0 | 27.8 | 74.9 | 90 | 78.5 | ||||
B | 80.4 | 22.3 | 64.7 | 75 | 77 | ||||
C | 60.0 | 16.6 | 54.6 | 45 | 76 | ||||
125-480 | 100.0 | 27.8 | 81.2 | 1480 | 90 | 79 | 2.7 | 331 | |
A | 90.1 | 25.0 | 70.0 | 75 | 78 | ||||
B | 85.3 | 23.7 | 60.9 | 55 | 77 | ||||
C | 78.5 | 21.8 | 51.2 | 37 | 76 | ||||
泵型號(hào) | 流量Q | 揚(yáng)程(m) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 功率(kW) | 效率(%) | 必需汽蝕余量(m) | 泵重(kg) | ||
(m3/h) | (L/s) | ||||||||
150-280(I) | 160.0 | 44.4 | 27.5 | 1480 | 37 | 87 | 2.4 | 347 | |
A | 150.5 | 41.8 | 25.0 | 30 | 86 | ||||
B | 130.0 | 36.1 | 22.5 | 22 | 84 | ||||
C | 123.0 | 34.1 | 17.4 | 18.5 | 77 | ||||
150-280 | 140.0 | 38.9 | 27.5 | 1480 | 30 | 86 | 2.5 | 347 | |
A | 135.0 | 37.5 | 24.1 | 30 | 85 | ||||
B | 128.0 | 35.6 | 21.8 | 22 | 84 | ||||
C | 120.0 | 33.3 | 17.5 | 18.5 | 80 | ||||
泵型號(hào) | 流量Q | 揚(yáng)程(m) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 功率(kW) | 效率(%) | 必需汽蝕余量(m) | 泵重(kg) | ||
(m3/h) | (L/s) | ||||||||
150-350(I) | 180.0 | 50.0 | 45.8 | 1480 | 75 | 85 | 2.5 | 359 | |
A | 175.0 | 48.6 | 38.6 | 55 | 83 | ||||
B | 162.0 | 45.0 | 33.1 | 37 | 81 | ||||
C | 150.0 | 41.7 | 27.0 | 30 | 78 | ||||
150-350 | 150.0 | 41.7 | 45.0 | 1480 | 55 | 84 | 3.0 | 359 | |
A | 140.0 | 38.9 | 37.9 | 45 | 82 | ||||
B | 130.0 | 36.1 | 32.1 | 37 | 80 | ||||
C | 125.0 | 34.7 | 26.1 | 30 | 78 | ||||
泵型號(hào) | 流量Q | 揚(yáng)程(m) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 功率(kW) | 效率(%) | 必需汽蝕余量(m) | 泵重(kg) | ||
(m3/h) | (L/s) | ||||||||
150-450(I) | 200.0 | 55.6 | 76.1 | 1480 | 132 | 82 | 3.4 | 436 | |
A | 190.0 | 52.8 | 64.0 | 110 | 81 | ||||
B | 180.0 | 50.0 | 52.3 | 75 | 80 | ||||
C | 175.0 | 48.6 | 42.1 | 55 | 78.5 | ||||
150-450 | 150.0 | 41.7 | 72.1 | 1480 | 110 | 81 | 3.7 | 436 | |
A | 140.0 | 38.9 | 60.0 | 90 | 80.5 | ||||
B | 129.0 | 35.8 | 49.5 | 75 | 80 | ||||
C | 115.0 | 31.9 | 40.0 | 45 | 78 | ||||
泵型號(hào) | 流量Q | 揚(yáng)程(m) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 功率(kW) | 效率(%) | 必需汽蝕余量(m) | 泵重(kg) | ||
(m3/h) | (L/s) | ||||||||
150-570(I) | 200.0 | 55.6 | 121.0 | 1480 | 250 | 80 | 4.2 | 646 | |
A | 180.0 | 50.0 | 105.0 | 200 | 79 | ||||
B | 169.0 | 46.9 | 90.8 | 160 | 78 | ||||
C | 150.0 | 41.7 | 77.2 | 132 | 77 | ||||
150-570 | 200.0 | 55.6 | 111.0 | 1480 | 200 | 79 | 4.2 | 646 | |
A | 96.3 | 26.7 | 96.0 | 160 | 78 | ||||
B | 82.8 | 23.0 | 83.0 | 132 | 77 | ||||
C | 70.0 | 19.4 | 70.0 | 110 | 76 | ||||
泵型號(hào) | 流量Q | 揚(yáng)程(m) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 功率(kW) | 效率(%) | 必需汽蝕余量(m) | 泵重(kg) | ||
(m3/h) | (L/s) | ||||||||
200-340(I) | 250.0 | 69.4 | 40.0 | 1480 | 75 | 87.5 | 3.3 | 450 | |
A | 240.0 | 66.7 | 35.0 | 75 | 86.5 | ||||
B | 230.0 | 63.9 | 30.8 | 55 | 85 | ||||
C | 220.0 | 61.1 | 25.0 | 37 | 79 | ||||
200-340 | 250.0 | 69.4 | 37.5 | 1480 | 75 | 86.5 | 2.5 | 450 | |
A | 240.0 | 66.7 | 33.0 | 55 | 86 | ||||
B | 235.0 | 65.2 | 28.5 | 45 | 84 | ||||
C | 225.0 | 62.5 | 23.1 | 37 | 82 | ||||
泵型號(hào) | 流量Q | 揚(yáng)程(m) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 功率(kW) | 效率(%) | 必需汽蝕余量(m) | 泵重(kg) | ||
(m3/h) | (L/s) | ||||||||
200-410(I) | 265.0 | 73.6 | 62.8 | 1480 | 132 | 86.5 | 2.4 | 517 | |
A | 249.0 | 69.1 | 64.0 | 110 | 84.5 | ||||
B | 238.0 | 66.1 | 46.0 | 90 | 83 | ||||
C | 220.0 | 6 1.1 | 38.5 | 75 | 8 1 | ||||
200-410 | 250.0 | 69.4 | 62.1 | 1480 | 110 | 85.5 | 3.0 | 517 | |
A | 236.0 | 65.6 | 52.2 | 90 | 84 | ||||
B | 215.0 | 59.7 | 44.2 | 75 | 82 | ||||
C | 209.0 | 58.1 | 35.2 | 55 | 78 | ||||
泵型號(hào) | 流量Q | 揚(yáng)程(m) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 功率(kW) | 效率(%) | 必需汽蝕余量(m) | 泵重(kg) | ||
(m3/h) | (L/s) | ||||||||
200-530(I) | 475.0 | 131.9 | 102.0 | 1480 | 280 | 83 | 3.5 | 840 | |
A | 460.0 | 127.8 | 86.0 | 250 | 82 | ||||
B | 440.0 | 122.2 | 71.0 | 200 | 80 | ||||
C | 420.0 | 116.7 | 55.0 | 132 | 78.5 | ||||
200-530 | 260.0 | 72.2 | 98.0 | 1480 | 250 | 82 | 3.0 | 840 | |
A | 250.0 | 69.4 | 82.8 | 180 | 81 | ||||
B | 240.0 | 66.7 | 68.3 | 160 | 80 | ||||
C | 230.0 | 63.9 | 54.8 | 110 | 78 | ||||
泵型號(hào) | 流量Q | 揚(yáng)程(m) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 功率(kW) | 效率(%) | 必需汽蝕余量(m) | 泵重(kg) | ||
(m3/h) | (L/s) | ||||||||
200-660(I) | 280.0 | 77.8 | 167.0 | 1480 | 450 | 80 | 3.1 | 990 | |
A | 270.0 | 75.0 | 144.0 | 355 | 78.5 | ||||
B | 260.0 | 72.2 | 124.0 | 315 | 77 | ||||
C | 250.0 | 69.4 | 10.0 | 250 | 76 | ||||
200-660 | 250.0 | 69.4 | 156.0 | 1480 | 400 | 79 | 2.9 | 990 | |
A | 240.0 | 66.7 | 132.0 | 315 | 78.5 | ||||
B | 230.0 | 63.9 | 114.0 | 250 | 78 | ||||
C | 215.0 | 59.7 | 98.0 | 200 | 77 | ||||
泵型號(hào) | 流量Q | 揚(yáng)程(m) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 功率(kW) | 效率(%) | 必需汽蝕余量(m) | 泵重(kg) | ||
(m3/h) | (L/s) | ||||||||
250-390(I) | 400.0 | 111.1 | 50.0 | 1480 | 160 | 88 | 2.8 | 665 | |
A | 380.0 | 105.6 | 44.9 | 132 | 86 | ||||
B | 379.0 | 105.3 | 38.0 | 110 | 83 | ||||
C | 350.0 | 97.2 | 31.8 | 75 | 77.5 | ||||
250-390 | 400.0 | 111.1 | 50.0 | 1480 | 132 | 87 | 4.0 | 665 | |
A | 390.0 | 108.3 | 44.0 | 110 | 86 | ||||
B | 3 75.0 | 1 04.2 | 38.0 | 110 | 84 | ||||
C | 350.0 | 97.2 | 32.0 | 75 | 82 | ||||
泵型號(hào) | 流量Q | 揚(yáng)程(m) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 功率(kW) | 效率(%) | 必需汽蝕余量(m) | 泵重(kg) | ||
(m3/h) | (L/s) | ||||||||
250-470(I) | 420.0 | 116.7 | 82.8 | 1480 | 280 | 87 | 3.3 | 830 | |
A | 400.0 | 111.1 | 69.0 | 220 | 85 | ||||
B | 370.0 | 102.8 | 58.0 | 20 | 83 | ||||
C | 330.0 | 91.7 | 49.6 | 160 | 80 | ||||
250-470 | 400.0 | 111.1 | 75.0 | 1480 | 220 | 84 | 3.5 | 830 | |
A | 370.0 | 1 02.8 | 64.0 | 220 | 82.5 | ||||
B | 350.0 | 97.2 | 55.0 | 160 | 80.5 | ||||
C | 340.0 | 94.4 | 46.0 | 110 | 78.5 | ||||
泵型號(hào) | 流量Q | 揚(yáng)程(m) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 功率(kW) | 效率(%) | 必需汽蝕余量(m) | 泵重(kg) | ||
(m3/h) | (L/s) | ||||||||
250-610(I) | 800.0 | 222.2 | 131.0 | 1480 | 560 | 84 | 3.8 | 1215 | |
A | 750.0 | 208.3 | 115.0 | 450 | 83.5 | ||||
B | 700.0 | 194.4 | 95.0 | 315 | 83 | ||||
C | 650.0 | 180.6 | 78.0 | 250 | 82.5 | ||||
250-610 | 400.0 | 111.1 | 126.0 | 1480 | 400 | 83 | 3.1 | 1215 | |
A | 390.0 | 108.3 | 110.0 | 315 | 82.5 | ||||
B | 380.0 | 105.6 | 91.0 | 250 | 81.5 | ||||
C | 335.0 | 101.4 | 75.0 | 200 | 80.5 | ||||
泵型號(hào) | 流量Q | 揚(yáng)程(m) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 功率(kW) | 效率(%) | 必需汽蝕余量(m) | 泵重(kg) | ||
(m3/h) | (L/s) | ||||||||
300-330(I) | 500.0 | 138.9 | 36.0 | 1480 | 110 | 86 | 4.6 | 630 | |
A | 480.0 | 133.3 | 31.8 | 90 | 84.5 | ||||
B | 460.0 | 127.8 | 26.5 | 75 | 82 | ||||
C | 440.0 | 122.2 | 22.3 | 45 | 80 | ||||
300-330 | 400.0 | 111.1 | 32.1 | 1480 | 90 | 85 | 3.6 | 630 | |
A | 390.0 | 108.3 | 27.9 | 75 | 84 | ||||
B | 370.0 | 102.8 | 24.1 | 55 | 81 | ||||
C | 350.0 | 97.2 | 20.5 | 37 | 77 | ||||
泵型號(hào) | 流量Q | 揚(yáng)程(m) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 功率(kW) | 效率(%) | 必需汽蝕余量(m) | 泵重(kg) | ||
(m3/h) | (L/s) | ||||||||
300-450(I) | 700.0 | 194.4 | 67.5 | 1480 | 215 | 88 | 5.2 | 905 | |
A | 660.0 | 183.3 | 59.2 | 280 | 86.5 | ||||
B | 620.0 | 172.2 | 50.0 | 200 | 84 | ||||
C | 600.0 | 166.7 | 41.0 | 160 | 79 | ||||
300-450 | 600.0 | 166.7 | 68.0 | 1480 | 315 | 87.5 | 5.3 | 905 | |
A | 580.0 | 161.1 | 60.0 | 250 | 86.5 | ||||
B | 560.0 | 155.6 | 51.0 | 200 | 84 | ||||
C | 540.0 | 150.0 | 41.9 | 160 | 81.5 | ||||
泵型號(hào) | 流量Q | 揚(yáng)程(m) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 功率(kW) | 效率(%) | 必需汽蝕余量(m) | 泵重(kg) | ||
(m3/h) | (L/s) | ||||||||
300-550(I) | 700.0 | 194.4 | 115.0 | 1480 | 630 | 86 | 4.2 | 1425 | |
A | 680.0 | 188.9 | 92.0 | 450 | 85.5 | ||||
B | 650.0 | 180.6 | 77.5 | 355 | 85 | ||||
C | 620.0 | 172.2 | 65.0 | 280 | 83.5 | ||||
300-550 | 600.0 | 166.7 | 102.0 | 1480 | 450 | 84.5 | 3.9 | 1425 | |
A | 590.0 | 163.9 | 86.4 | 355 | 83.5 | ||||
B | 580.0 | 161.1 | 73.0 | 280 | 83 | ||||
C | 570.0 | 158.3 | 61.0 | 250 | 82 | ||||
泵型號(hào) | 流量Q | 揚(yáng)程(m) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 功率(kW) | 效率(%) | 必需汽蝕余量(m) | 泵重(kg) | ||
(m3/h) | (L/s) | ||||||||
300-710(I) | 900.0 | 250.0 | 183.0 | 1480 | 1120 | 85 | 3.5 | 1690 | |
A | 960.0 | 266.7 | 160.0 | 900 | 84.6 | ||||
B | 800.0 | 222.2 | 135.0 | 630 | 84.3 | ||||
C | 700.0 | 194.4 | 110.5 | 560 | 84 | ||||
300-710 | 600.0 | 166.7 | 174.0 | 1480 | 900 | 83.5 | 4 | 1690 | |
A | 580.0 | 161.1 | 150.0 | 710 | 83 | ||||
B | 540.0 | 150.0 | 124.0 | 560 | 82.5 | ||||
C | 510.0 | 141.7 | 103.0 | 400 | 82 | ||||
泵型號(hào) | 流量Q | 揚(yáng)程(m) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 功率(kW) | 效率(%) | 必需汽蝕余量(m) | 泵重(kg) | ||
(m3/h) | (L/s) | ||||||||
350-380(I) | 600.0 | 166.7 | 45.5 | 1480 | 200 | 86.5 | 6.2 | 865 | |
A | 580.0 | 161.1 | 40.0 | 160 | 85 | ||||
B | 560.0 | 155.5 | 34.0 | 132 | 83 | ||||
C | 540.0 | 150.0 | 27.9 | 110 | 80.5 | ||||
350-380 | 500.0 | 38.9 | 42.5 | 1480 | 160 | 85.5 | 5 | 865 | |
A | 460.0 | 127.8 | 37.9 | 132 | 84 | ||||
B | 430.0 | 119.4 | 32.5 | 110 | 82 | ||||
C | 410.0 | 113.9 | 27.5 | 90 | 78 | ||||
泵型號(hào) | 流量Q | 揚(yáng)程(m) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 功率(kW) | 效率(%) | 必需汽蝕余量(m) | 泵重(kg) | ||
(m3/h) | (L/s) | ||||||||
350-440(I) | 1000.0 | 277.8 | 59.0 | 1480 | 450 | 87.5 | 8.5 | 1285 | |
A | 950.0 | 263.9 | 50.5 | 355 | 85.5 | ||||
B | 900.0 | 250.0 | 43.0 | 280 | 84 | ||||
