序號 | 名稱 | 序號 | 名稱 | |
1 | 泵體 | 6 | 軸套 | |
2 | 泵蓋 | 7 | 聯(lián)軸器 | |
3 | 葉輪 | 8 | 軸承體 | |
4 | 軸 | 9 | 填料壓蓋 | |
5 | 雙吸密封環(huán) | 10 | 填料 |
型號 | 流量 | 揚程 | 必需汽蝕余量 | 轉(zhuǎn)速 | 電機功率 |
(m3/h) | (m) | (m) | (r/min) | (KW) | |
150S-78 | 160 | 78 | 4.5 | 2950 | 55kW |
150S-78A | 140 | 60 | 4.5 | 2950 | 45kW |
150S-50 | 160 | 50 | 4.5 | 2950 | 37kW |
150S-50A | 140 | 39 | 4.5 | 2950 | 30kW |
150S-50B | 133 | 36 | 4.5 | 2950 | 22kW |
200S-95 | 280 | 95 | 5 | 2950 | 132kW |
200S-95A | 268 | 87 | 5 | 2950 | 110kW |
200S-95B | 245 | 72 | 5 | 2950 | 75kW |
200S-63 | 280 | 63 | 5 | 2950 | 75kW |
200S-63A | 245 | 48 | 5 | 2950 | 55kW |
200S-42 | 280 | 42 | 5 | 2950 | 45kW |
200S-42A | 245 | 36 | 5 | 2950 | 37kW |
250S-65 | 485 | 65 | 3.8 | 1450 | 132kW |
250S-65A | 420 | 48 | 3.8 | 1450 | 90kW |
250S-39 | 485 | 39 | 3.8 | 1450 | 75kW |
250S-36A | 420 | 29 | 3.8 | 1450 | 55kW |
250S-24 | 485 | 24 | 3.8 | 1450 | 45kW |
250S-24A | 420 | 20 | 3.8 | 1450 | 37kW |
250S-14 | 485 | 14 | 3.8 | 1450 | 30kW |
250S-14A | 420 | 10 | 3.8 | 1450 | 18.5kW |
型號 | 流量 | 揚程 | 必需汽蝕余量 | 轉(zhuǎn)速 | 電機功率 |
(m3/h) | (m) | (m) | (r/min) | (KW) | |
300S-90 | 790 | 90 | 4.8 | 1450 | 315kW |
300S-90A | 756 | 78 | 4.8 | 1450 | 280kW |
300S-90B | 720 | 67 | 4.8 | 1450 | 220kW |
300S-58 | 790 | 58 | 4.8 | 1450 | 185kW |
300S-58A | 735 | 50 | 4.8 | 1450 | 160kW |
300S-58B | 685 | 43 | 4.8 | 1450 | 132kW |
300S-32 | 790 | 32 | 4.8 | 1450 | 90kW |
300S-32A | 700 | 26 | 4.8 | 1450 | 75kW |
300S-19 | 790 | 19 | 4.8 | 1450 | 55kW |
300S-19A | 700 | 15 | 4.8 | 1450 | 45kW |
300S-12 | 790 | 12 | 4.8 | 1450 | 37kW |
350S-125 | 1260 | 125 | 5.5 | 1450 | 630kW |
350S-125A | 1181 | 112 | 5.5 | 1450 | 560kW |
350S-125B | 1098 | 96 | 5.5 | 1450 | 500kW |
350S-75 | 1260 | 75 | 5.5 | 1450 | 360kW |
350S-75A | 1170 | 65 | 5.5 | 1450 | 300kW |
350S-75B | 1080 | 55 | 5.5 | 1450 | 225kW |
350S-44 | 1260 | 44 | 5.5 | 1450 | 220kW |
350D-44A | 1116 | 36 | 5.5 | 1450 | 160kW |
350S-26 | 1260 | 26 | 5.5 | 1450 | 132kW |
350S-26A | 1130 | 21 | 5.5 | 1450 | 90kW |
350S-16 | 1260 | 16 | 5.5 | 1450 | 75kW |
350S-16A | 1130 | 12 | 5.5 | 1450 | 55kW |
型號 | 流量 | 揚程 | 必需汽蝕余量 | 轉(zhuǎn)速 | 電機功率 |
(m3/h) | (m) | (m) | (r/min) | (KW) | |
500S-98 | 2020 | 98 | 6 | 970 | 780kW |
500S-98A | 1872 | 83 | 6 | 970 | 650kW |
500S-98B | 1746 | 74 | 6 | 970 | 550kW |
500S-59 | 2020 | 59 | 6 | 970 | 460kW |
500S-59A | 1872 | 49 | 6 | 970 | 380kW |
500S-59B | 1746 | 40 | 6 | 970 | 310kW |
500S-35 | 2020 | 35 | 6 | 970 | 280kW |
500S-35A | 1746 | 27 | 6 | 970 | 215kW |
500S-22 | 2020 | 22 | 6 | 970 | 185kW |
500S-22A | 1746 | 17 | 6 | 970 | 132kW |
500S-13 | 2020 | 13 | 6 | 970 | 110kW |
600S-47 | 3170 | 47 | 7.5 | 970 | 550kW |
600S-32 | 3170 | 32 | 7.5 | 970 | 380kW |
600S-22 | 3170 | 22 | 7.5 | 970 | 250kW |
600S-22A | 2860 | 18 | 7.5 | 970 | 185KW |
600S32 | 3170 | 32 | 7.5 | 970 | 355KW |
600S-32A | 2850 | 26 | 7.5 | 970 | 280KW |
600S-47 | 3170 | 47 | 6..5 | 970 | 560KW |
600S-47A | 2920 | 40 | 6 | 970 | 450KW |
600S-75 | 3170 | 75 | 6 | 970 | 900KW |
600S-75A | 2950 | 65 | 6 | 970 | 710KW |
600S-75B | 2710 | 55 | 6 | 970 | 560KW |
600S-100 | 3170 | 100 | 6 | 970 | 1250KW |
600S-100A | 3000 | 90 | 6 | 970 | 1120KW |
600S-100B | 2830 | 80 | 6 | 970 | 900KW |
型號 | 流量 | 揚程 | 必需汽蝕余量 | 轉(zhuǎn)速 | 電機功率 |
(m3/h) | (m) | (m) | (r/min) | (KW) | |
800S-22 | 5500 | 22 | 7 | 730 | 450KW |
800S-22 | 4400 | 14 | 5 | 585 | 250KW |
800S-22A | 4830 | 17 | 7 | 730 | 315KW |
800S-22A | 3870 | 11 | 5 | 585 | 185KW |
800S-32 | 5500 | 32 | 7 | 730 | 630KW |
800S-32 | 4400 | 20 | 4.5 | 585 | 315KW |
800S-32A | 4950 | 26 | 7 | 730 | 450KW |
800S-32A | 3960 | 17 | 4.5 | 585 | 250KW |
800S-47 | 5500 | 47 | 6.5 | 730 | 1000KW |
800S-47 | 4400 | 30 | 4.2 | 585 | 450KW |
800S-47A | 5070 | 40 | 6.5 | 730 | 710KW |
800S-47A | 4060 | 25 | 4.2 | 585 | 355KW |
800S-76 | 5500 | 76 | 6 | 730 | 1600KW |
800S-76 | 4400 | 49 | 4.2 | 585 | 800KW |
800S-76A | 5080 | 65 | 6 | 730 | 1250KW |
800S-76A | 4070 | 42 | 4.2 | 585 | 630KW |
800S-76B | 4680 | 55 | 6 | 730 | 1000KW |
800S-76B | 3750 | 35 | 4 | 585 | 500KW |
管徑mm | 流量(L/S) | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||
25 | 3.2 | 13 | ||||||||||||||||||||||
38 | 3.5 | 14 | 15 | 15 | 20 | |||||||||||||||||||
50 | 0.8 | 3.1 | 13 | 29 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||
65 | 0.8 | 3.2 | 7.1 | 13 | 20 | 40 | 50 | |||||||||||||||||
75 | 0.4 | 1.6 | 3.3 | 5.9 | 9.6 | 21.6 | 60 | 70 | ||||||||||||||||
100 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 2.1 | 6.8 | 8.6 | 13 | 19. | 80 | 90 | ||||||||||||||
125 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1.3 | 2.7 | 4.1 | 5.9 | 10. | 100 | 110 | ||||||||||||||
150 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 2.3 | 4.2 | 6.4 | 9.4 | 120 | 130 | |||||||||||||
175 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.9 | 2.9 | 4.3 | 5.8 | 7.7 | 9.6 | 140 | 160 | |||||||||||
200 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 2.1 | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 6.1 | 7.2 | 8.5 | 180 | 200 | |||||||||
250 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 3.7 | 4.9 | 5.2 | ||||||||
300 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 2.4 | 3.0 |
種類 | 折合直管直徑倍數(shù) | 備注 |
全開閘閥 | 12 | 未暢開加倍 |
標準彎管 | 25 | |
逆止閥 | 100 | |
底閥 | 100 | 部分堵塞加倍 |
管路直徑流量流速mmL/Sm/s2512.04382.51.69504.172.12656.672.017510.02.2610018.42.33 | 管路直徑流量流速mmL/Sm/s12530.02.4415043.02.4517560.02.4920083.32.69250133.32.72300192.02.71 |
故障 | 原因 | 消除方法 |
1、泵不吸水,壓力表及真空表指針劇烈跳動 | 1、注水不夠多; | 1、再往泵內(nèi)注水; |
2、泵不吸水,真空表顯示高度真空。 | 1、底閥沒打開或已淤塞; | 1、校正或列換底閥; |
3、泵不出水,壓力表顯示有壓力。 | 1、出水管路阻力太大; | 1、檢查或縮短出水管路; |
4、流量不足或揚程太低。 | 1、葉輪或進出水管路阻塞; | 1、清洗葉輪或管路; |
5、泵消耗的功率過大。 | 1、填料壓得太緊; | 1、擰松填料壓蓋; |
6、泵內(nèi)部聲音反常,泵不上水。 | 1、吸水管阻力太大;或吸水高度過高; | 1、清理進水管及底閥;降低吸水高度; |
7、泵不正常振動。 | 1、泵發(fā)生汽蝕; | 1、調(diào)節(jié)出水閘閥,使之在規(guī)定范圍內(nèi)運轉(zhuǎn); |
8、軸承過熱 | 1、軸承內(nèi)沒有油; | 1、檢查并清洗軸承體,加潤滑油; |
離心泵其它系列產(chǎn)品
TD立式管道循環(huán)離心泵
S型臥式玻璃鋼化工離心泵
IHF單級單吸氟塑料合金化工離心泵
FS玻璃鋼化工離心泵
FSB氟塑料合金化工離心泵
IH臥式單級單吸化工離心泵
IS臥式單級單吸離心泵
PF/FP耐腐蝕聚丙烯塑料離心泵
CWB漩渦式磁力離心泵
ISWD臥式單級單吸低轉(zhuǎn)速管道離心泵
ISW、ISWR、ISWH臥式單級單吸管道離心泵
ISGB立式便拆式管道離心泵
ISGD立式單級低轉(zhuǎn)速管道離心泵
ISG立式單級單吸管道離心泵
CQB-G高溫磁力離心泵
CQB-F氟塑料磁力離心泵
CQB不銹鋼化工磁力離心泵
CQF氟塑料磁力離心泵
CQ不銹鋼化工磁力離心泵
HYL和HYLZ不銹鋼耐腐蝕(自吸)離心泵
FZB氟塑料合金化工自吸離心泵
ZCQ不銹鋼自吸磁力離心泵
ZXL直聯(lián)式清水自吸離心泵
ZX清水自吸離心泵
SOW型蝸殼式雙吸清水管道離心泵
S型單級雙吸清水離心泵
SL立式玻璃鋼化工管道離心泵
GBF立式襯氟化工管道離心泵
G型立式屏蔽管道離心泵
PBG立式清水屏蔽管道離心泵
SPG立式清水屏蔽管道離心泵
GW無堵塞排污管道離心泵
GC型臥式鍋爐多級離心泵
D/DG型臥式鍋爐多級離心泵
D型臥式清水單吸多級離心泵
TSWA臥式清水低轉(zhuǎn)速多級離心泵
CHDF不銹鋼節(jié)段式臥式多級離心泵
GDL立式清水管道多級離心泵
LG立式便拆高層建筑給水清水多級離心泵
DL立式清水低轉(zhuǎn)速多級離心泵
CQB-L立式管道磁力驅(qū)動離心泵
CHL臥式不銹鋼多級離心泵(外筒型)
AFB單級單吸懸臂式耐腐蝕離心泵
CDLF立式不銹鋼輕型多級離心泵
通過手機號驗證后將自動下載
短信驗證碼已發(fā)送,可能會有延后請耐心等待
輸入手機號我們將及時與您取得聯(lián)系
上海海洋泵閥制造有限公司提示您:
點擊立刻咨詢