型號(hào) | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 流量 | 揚(yáng)程 | 吸深 | 口徑 |
r/min | kW | m3/h | m | m | mm | |
40WFB-A | 2900 | 4 | 6.5 | 25 | 6 | 40/32 |
40WFB-A1 | 2900 | 4 | 10 | 20 | 6 | 40/32 |
40WFB-A2 | 2900 | 2.2 | 5 | 15 | 6 | 40/32 |
40WFB-A3 | 2900 | 2.2 | 8 | 10 | 6 | 40/32 |
40WFB-AD | 1450 | 3 | 4.6 | 16 | 6 | 40/32 |
40WFB-A4-2 | 2900 | 7.5 | 10 | 50 | 6 | 40/32 |
40WFB-B | 2900 | 3 | 5 | 23 | 6 | 40/32 |
50WFB-A | 2900 | 5.5 | 7.5 | 28 | 6 | 50/40 |
50WFB-A1 | 2900 | 3 | 8 | 21 | 6 | 50/40 |
50WFB-AD | 1450 | 1.5 | 4.6 | 11.5 | 6 | 50/40 |
51WFB-AD1 | 1450 | 1.5 | 8 | 7 | 6 | 50/40 |
50WFB-B | 2900 | 7.5 | 10 | 40 | 6 | 50/40 |
50WFB-B1 | 2900 | 5.5 | 7 | 33 | 6 | 50/40 |
50WFB-B2 | 2900 | 7.5 | 16 | 30 | 6 | 50/40 |
50WFB-B3 | 2900 | 2.2 | 6 | 17 | 6 | 50/40 |
50WFB-C-2 | 2900 | 11 | 8.5 | 58 | 6 | 50/40 |
50WFB-C1 | 2900 | 7.5 | 8.5 | 45 | 6 | 50/40 |
50WFB-E-2 | 2900 | 18.5 | 7.5 | 82 | 6 | 50/40 |
50WFB-E1-2 | 2900 | 15 | 7.5 | 63 | 6 | 50/40 |
型號(hào) | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 流量 | 揚(yáng)程 | 吸深 | 口徑 |
r/min | kW | m3/h | m | m | mm | |
65WFB-A | 2900 | 7.5 | 16.5 | 28 | 6 | 65/50 |
65WFB-A1 | 2900 | 5.5 | 17.5 | 22 | 6 | 65/50 |
65WFB-AD | 1450 | 3 | 7.5 | 14 | 6 | 65/50 |
65WFB-B | 2900 | 11 | 16.5 | 40 | 6 | 65/50 |
65WFB-BD | 1450 | 4 | 10 | 16 | 6 | 65/50 |
65WFB-C | 2900 | 15 | 18 | 58 | 6 | 65/50 |
65WFB-C1 | 2900 | 11 | 18 | 50 | 6 | 65/50 |
65WFB-CD | 1450 | 11 | 18 | 28 | 6 | 65/50 |
65WFB-E-2 | 2900 | 22 | 18 | 85 | 6 | 65/50 |
65WFB-E1 | 2900 | 15 | 20 | 63 | 6 | 65/50 |
65WFB-F-2 | 2900 | 37 | 16 | 128 | 6 | 65/50 |
65WFB-F1-2 | 2900 | 30 | 18 | 110 | 6 | 65/50 |
型號(hào) | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 流量 | 揚(yáng)程 | 吸深 | 口徑 |
r/min | kW | m3/h | m | m | mm | |
80WFB-A | 2900 | 11 | 35 | 30 | 6 | 80/65 |
80WFB-A1 | 2900 | 7.5 | 31.5 | 24 | 6 | 80/65 |
80WFB-A2 | 2900 | 5.5 | 35 | 12 | 6 | 80/65 |
80WFB-AD | 1450 | 4 | 25 | 11 | 6 | 80/65 |
80WFB-B | 2900 | 15 | 50 | 38 | 6 | 80/65 |
80WFB-BD | 1450 | 4 | 25 | 14 | 6 | 80/65 |
80WFB-C-2 | 2900 | 22 | 30 | 59 | 6 | 80/65 |
80WFB-C1 | 2900 | 15 | 40 | 46 | 6 | 80/65 |
80WFB-C2 | 2900 | 7.5 | 15 | 19 | 6 | 80/65 |
80WFB-CD | 1450 | 5.5 | 18 | 20 | 6 | 80/65 |
80WFB-E-2 | 2900 | 37 | 30 | 84 | 6 | 80/65 |
80WFB-E1-2 | 2900 | 18.5 | 30 | 60 | 6 | 80/65 |
80WFB-E2 | 2900 | 11 | 20 | 27 | 6 | 80/65 |
80WFB-E3 | 2900 | 5.5 | 16 | 24 | 6 | 80/65 |
80WFB-F-2 | 2900 | 55 | 30 | 128 | 6 | 80/65 |
80WFB-F1-2 | 2900 | 45 | 26 | 103 | 6 | 80/65 |
80WFB-F2 | 2900 | 11 | 15 | 38 | 6 | 80/65 |
80WFB-F3 | 2900 | 11 | 21 | 34 | 6 | 80/65 |
型號(hào) | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 流量 | 揚(yáng)程 | 吸深 | 口徑 |
r/min | kW | m3/h | m | m | mm | |
100WFB-A | 2900 | 18.5 | 100 | 26 | 6 | 100/80 |
100WFB-A | 1450 | 18.5 | 100 | 26 | 6 | 100/80 |
100WFB-AD | 1450 | 7.5 | 40 | 11 | 6 | 100/80 |
100WFB-B | 2900 | 22 | 80 | 36 | 6 | 100/80 |
100WFB-BD | 1450 | 11 | 40 | 14 | 6 | 100/80 |
100WFB-C | 2900 | 30 | 80 | 48 | 6 | 100/80 |
100WFB-C1 | 2900 | 22 | 60 | 45 | 6 | 100/80 |
100WFB-C2 | 2900 | 11 | 40 | 20 | 6 | 100/80 |
100WFB-C3 | 2900 | 7.5 | 40 | 16 | 6 | 100/80 |
100WFB-C4 | 2900 | 30 | 70 | 39 | 6 | 100/80 |
100WFB-E-2 | 2900 | 55 | 60 | 87 | 6 | 100/80 |
100WFB-E1 | 2900 | 45 | 80 | 60 | 6 | 100/80 |
100WFB-E2 | 2900 | 11 | 40 | 26 | 6 | 100/80 |
100WFB-E3 | 2900 | 11 | 58 | 22 | 6 | 100/80 |
100WFB-F-2 | 2900 | 90 | 60 | 133 | 6 | 100/80 |
100WFB-F1-2 | 2900 | 75 | 80 | 108 | 6 | 100/80 |
100WFB-F3 | 2900 | 11 | 40 | 33 | 6 | 100/80 |
型號(hào) | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 流量 | 揚(yáng)程 | 吸深 | 口徑 |
r/min | kW | m3/h | m | m | mm | |
125WFB-A | 2900 | 55 | 100 | 55 | 6 | 125/100 |
125WFB-A1 | 2900 | 45 | 170 | 40 | 6 | 125/100 |
125WFB-A2 | 1450 | 15 | 70 | 20 | 6 | 125/100 |
125WFB-AD | 1450 | 15 | 100 | 16 | 6 | 125/100 |
125WFB-B-2 | 2900 | 110 | 120 | 86 | 6 | 125/100 |
125WFB-B1-2 | 2900 | 75 | 150 | 65 | 6 | 125/100 |
125WFB-B2 | 2900 | 18.5 | 80 | 26 | 6 | 125/100 |
125WFB-B3 | 2900 | 15 | 85 | 22 | 6 | 125/100 |
125WFB-C-3 | 2900 | 132 | 160 | 130 | 6 | 125/100 |
125WFB-C1-2 | 2900 | 110 | 180 | 105 | 6 | 125/100 |
125WFB-C2 | 2900 | 30 | 80 | 40 | 6 | 125/100 |
125WFB-C3 | 2900 | 18.5 | 80 | 29 | 6 | 125/100 |
125WFB-E | 2900 | 37 | 70 | 52 | 6 | 125/100 |
125WFB-E1 | 2900 | 30 | 80 | 45 | 6 | 125/100 |
125WFB-E2 | 2900 | 22 | 70 | 38 | 6 | 125/100 |
型號(hào) | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 流量 | 揚(yáng)程 | 吸深 | 口徑 |
r/min | kW | m3/h | m | m | mm | |
150WFB-A | 1450 | 30 | 80 | 28 | 6 | 150/125 |
150WFB-AD | 1450 | 22 | 120 | 25 | 6 | 150/125 |
150WFB-AD1 | 1450 | 30 | 160 | 23 | 6 | 150/125 |
150WFB-AD2 | 1450 | 45 | 215 | 22 | 6 | 150/125 |
150WFB-B-2 | 2900 | 110 | 180 | 85 | 6 | 150/125 |
150WFB-B1 | 2900 | 37 | 160 | 34 | 6 | 150/125 |
150WFB-B2 | 2900 | 22 | 80 | 32 | 6 | 150/125 |
150WFB-BC | 2900 | 45 | 156 | 40 | 6 | 150/125 |
150WFB-BD | 1450 | 45 | 200 | 28 | 6 | 150/125 |
150WFB-BD1-2 | 2900 | 75 | 120 | 55 | 6 | 150/125 |
150WFB-BD2 | 1450 | 30 | 135 | 32 | 6 | 150/125 |
150WFB-BG-2 | 2900 | 132 | 160 | 130 | 6 | 150/125 |
150WFB-C-2 | 2900 | 55 | 180 | 45 | 6 | 150/125 |
150WFB-C1 | 2900 | 45 | 140 | 40 | 6 | 150/125 |
型號(hào) | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 流量 | 揚(yáng)程 | 吸深 | 口徑 |
r/min | kW | m3/h | m | m | mm | |
200WFB-AD | 1450 | 55 | 250 | 27 | 5 | 200/150 |
200WFB-AD1 | 1450 | 45 | 260 | 24 | 5 | 200/150 |
200WFB-AD2 | 1450 | 45 | 280 | 22 | 5 | 200/150 |
200WFB-BD1 | 1450 | 45 | 200 | 30 | 5 | 200/150 |
200WFB-BD2 | 1450 | 55 | 310 | 25 | 5 | 200/150 |
200WFB-BD3 | 1450 | 75 | 240 | 42 | 5 | 200/150 |
200WFB-CD-2 | 1450 | 110 | 350 | 55 | 5 | 200/150 |
200WFB-CD1-2 | 1450 | 110 | 300 | 42 | 5 | 200/150 |
型號(hào) | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 流量 | 揚(yáng)程 | 吸深 | 口徑 |
r/min | kW | m3/h | m | m | mm | |
250WFB-AD | 1450 | 55 | 290 | 26 | 5 | 250/200 |
250WFB-AD1 | 1450 | 45 | 400 | 13 | 5 | 250/200 |
250WFB-AD2 | 1450 | 75 | 340 | 33 | 5 | 250/200 |
250WFB-AD3 | 1450 | 90 | 500 | 28 | 5 | 250/200 |
250WFB-BD-2 | 1450 | 90 | 350 | 42 | 5 | 250/200 |
250WFB-BD1-2 | 1450 | 110 | 300 | 50 | 5 | 250/200 |
250WFB-BD2-2 | 1450 | 90 | 200 | 55 | 5 | 250/200 |
250WFB-BD3 | 1450 | 110 | 400 | 32 | 5 | 250/200 |
型號(hào) | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 流量 | 揚(yáng)程 | 吸深 | 口徑 |
r/min | kW | m3/h | m | m | mm | |
300WFB-AD | 1450 | 90 | 500 | 26 | 5 | 300/250 |
300WFB-AD1-2 | 1450 | 90 | 370 | 35 | 5 | 300/250 |
300WFB-AD2 | 1450 | 110 | 600 | 30 | 5 | 300/250 |
300WFB-AD3-2 | 1450 | 110 | 350 | 47 | 5 | 300/250 |
300WFB-BD-2 | 1450 | 110 | 300 | 57 | 5 | 300/250 |
300WFB-BD1-2 | 1450 | 220 | 670 | 55 | 5 | 300/250 |
300WFB-BD2-2 | 1450 | 185 | 590 | 50 | 5 | 300/250 |
300WFB-BD3-2 | 1450 | 185 | 750 | 45 | 5 | 300/250 |
300WFB-CD | 1450 | 200 | 700 | 45 | 5 | 300/250 |
300WFB-CD1 | 1450 | 220 | 700 | 58 | 5 | 300/250 |
型號(hào) | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 流量 | 揚(yáng)程 | 吸深 | 口徑 |
r/min | kW | m3/h | m | m | mm | |
350WFB-AD | 1450 | 90 | 550 | 27 | 5 | 350/300 |
350WFB-AD1 | 1450 | 145 | 580 | 35 | 5 | 350/300 |
350WFB-AD2 | 1450 | 132 | 450 | 43 | 5 | 350/300 |
350WFB-AD3 | 1450 | 145 | 500 | 50 | 5 | 350/300 |
350WFB-BD | 1450 | 132 | 310 | 58 | 5 | 350/300 |
350WFB-BD1 | 1450 | 250 | 850 | 55 | 5 | 350/300 |
350WFB-BD2 | 1450 | 280 | 886 | 58 | 5 | 350/300 |
350WFB-BD3 | 1450 | 200 | 860 | 42 | 5 | 350/300 |
350WFB-CD | 1450 | 220 | 1200 | 35 | 5 | 350/300 |
350WFB-CD1 | 1450 | 250 | 1000 | 42 | 5 | 350/300 |
350WFB-CD2 | 1450 | 280 | 1050 | 50 | 5 | 350/300 |
350WFB-CD3 | 1450 | 315 | 1000 | 58 | 5 | 350/300 |
350WFB-ED | 1450 | 160 | 900 | 30 | 5 | 350/300 |
400WFB-AD | 960 | 160 | 1450 | 20 | 5 | 400/350 |
400WFB-AD1 | 960 | 90 | 1300 | 12 | 5 | 400/350 |
自吸泵其它系列產(chǎn)品
WFB立式無密封自控自吸泵
FPZ增強(qiáng)聚丙烯耐腐蝕自吸泵
JMZ自吸酒泵
HYLZ不銹鋼耐腐蝕離心化工自吸泵
FZB氟塑料合金化工自吸泵
ZCQ不銹鋼磁力自吸泵
CYZ-A臥式輸油自吸泵
ZX清水離心自吸泵
ZW無堵塞排污自吸泵
ZWL無堵塞直聯(lián)式自吸泵
ZXL臥式直聯(lián)清水離心自吸泵
通過手機(jī)號(hào)驗(yàn)證后將自動(dòng)下載
短信驗(yàn)證碼已發(fā)送,可能會(huì)有延后請(qǐng)耐心等待
輸入手機(jī)號(hào)我們將及時(shí)與您取得聯(lián)系
上海海洋泵閥制造有限公司提示您:
點(diǎn)擊立刻咨詢