型號 | 流量 | 揚程 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 |
m3/h | m | r/min | KW | |
GBF25-125 | 4 | 20 | 2900 | 0.75/1.1 |
GBF25-125A | 3.6 | 20 | 2900 | 0.55/0.75 |
GBF25-160 | 4 | 32 | 2900 | 1.5/2.2 |
GBF25-160A | 3.7 | 32 | 2900 | 1.1/1.5 |
GBF40-125 | 6.3 | 20 | 2900 | 1.1/1.5 |
GBF40-125A | 5.6 | 16 | 2900 | 0.75/1.1 |
GBF40-160 | 6.3 | 32 | 2900 | 2.2/3 |
GBF40-160A | 5.9 | 28 | 2900 | 1.5/2.2 |
GBF40-200 | 6.3 | 50 | 2900 | 4/5.5 |
GBF40-200A | 5.9 | 44 | 2900 | 3/4 |
GBF50-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 1.5/2.2 |
GBF50-125A | 11 | 16 | 2900 | 1.1/1.5 |
GBF50-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 3/4 |
GBF50-160A | 11.7 | 28 | 2900 | 2.2/3 |
GBF50-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5/7.5 |
GBF50-200A | 11.7 | 44 | 2900 | 4/5.5 |
GBF65-125 | 25 | 20 | 2900 | 3/4 |
GBF65-125A | 22.3 | 16 | 2900 | 2.2/3 |
GBF65-160 | 25 | 32 | 2900 | 4/5.5 |
GBF65-160A | 23.4 | 28 | 2900 | 4/5.5 |
GBF65-200 | 25 | 50 | 2900 | 7.5/11 |
GBF65-200A | 23.5 | 44 | 2900 | 7.5/11 |
GBF80-125 | 50 | 20 | 2900 | 5.5/7.5 |
GBF80-125A | 45 | 16 | 2900 | 4/5.5 |
GBF80-160 | 50 | 32 | 2900 | 7.5/11 |
GBF80-160A | 46.7 | 28 | 2900 | 7.5/11 |
GBF80-200 | 50 | 50 | 2900 | 15/18.5 |
GBF80-200A | 47 | 44 | 2900 | 11/15 |
GBF100-125 | 100 | 20 | 2900 | 11/15 |
GBF100-125A | 89 | 16 | 2900 | 7.5/11 |
GBF100-160 | 100 | 32 | 2900 | 15/18.5 |
GBF100-160A | 93.5 | 28 | 2900 | 11/15 |
GBF100-200 | 100 | 50 | 2900 | 22/30 |
GBF100-200A | 93.5 | 44 | 2900 | 18.5/22 |
GBF125-125 | 160 | 20 | 2900 | 15/18.5 |
GBF125-125A | 143 | 16 | 2900 | 11/15 |
GBF125-160 | 160 | 32 | 2900 | 22/30 |
GBF125-160A | 150 | 28 | 2900 | 18.5/22 |
GBF150-125 | 160 | 20 | 2900 | 15/18.5 |
GBF150-125A | 150 | 16 | 2900 | 11/15 |
GBF150-160 | 160 | 32 | 2900 | 22/30 |
GBF150-160A | 150 | 28 | 2900 | 18.5/22 |
故障現(xiàn)象 | 故障原因 | 排除方法 |
1、水泵不出水 | a、進出口閥門未打開,進出管路堵塞,流道葉輪堵塞。 b、電機運行方向不對,電機缺相轉(zhuǎn)速很慢。 c、吸入管漏氣。 d、泵沒灌滿液體,泵腔內(nèi)有空氣。 e、進口供水不足,吸程過高,底閥漏水。 f、管路阻力過大,泵選型不當(dāng)。 | a、檢查,去除堵塞物。 b、調(diào)整電機方向,緊固電機接線。 c、擰緊各密封面,排除漏氣。 d、灌滿液體并打開排氣閥,排盡空氣。 e、停機,檢查、調(diào)整(并網(wǎng)自來水管或帶吸程使用易出現(xiàn)此現(xiàn)象) f、減少管路彎道,重新選泵。 |
2、水泵流量不足 | a、先按1.原因檢查。 b、管道、泵流道葉輪部分堵塞,水垢陳積,閥門開度不足。 c、電壓偏低。 d、葉輪磨損。 | a、先按1.排除。 b、去除堵塞物,重新調(diào)整閥門開度。 c、穩(wěn)壓。 d、更換葉輪。 |
3、功率過大 | a、超過額定流量使用。 b、吸程過高。 c、泵軸承磨損。 | a、調(diào)節(jié)流量,關(guān)小出口閥門。 b、降低。 c、更換軸承。 |
4、雜音振動 | a、管路支撐不穩(wěn)。 b、液體混有氣體。 c、產(chǎn)生汽蝕。 d、軸承損壞。 e、電機超載發(fā)熱運行。 | a、穩(wěn)固管路。 b、提高吸入壓力排氣。 c、降低真空度。 d、更換軸承。 e、調(diào)整按5。 |
5、電機發(fā)熱 | a、流量過大,超載運行。 b、碰擦。 c、電機軸承損壞。 d、電壓不足。 | a、關(guān)小出口閥。 b、檢查排除。 c、更換軸承。 d、穩(wěn)壓。 |
6、水泵漏水 | a、機械密封磨損。 b、泵體有砂孔或破裂。 c、密封面不平整。 d、安裝螺栓松懈。 | a、更換。 b、焊補或更換。 c、修整。 d、緊固。 |
管道泵其它系列產(chǎn)品
TD立式循環(huán)管道泵
IS臥式單級單吸管道泵
ISWD、ISWDR、ISWHD臥式單級單吸低轉(zhuǎn)速管道泵
ISW、ISWR、ISWH臥式單級單吸管道泵
ISGB立式便拆式管道泵
ISGD立式單級低轉(zhuǎn)速管道泵
ISG立式單級單吸管道泵
SOW型蝸殼式雙吸清水管道泵
S型單級雙吸清水管道泵
SL立式玻璃鋼化工管道泵
GBF立式襯氟化工管道泵
G型立式屏蔽管道泵
PBG立式清水屏蔽管道泵
SPG立式清水屏蔽管道泵
GW無堵塞排污管道泵
CQB-L立式磁力管道泵
GDL立式清水多級管道泵
通過手機號驗證后將自動下載
短信驗證碼已發(fā)送,可能會有延后請耐心等待
輸入手機號我們將及時與您取得聯(lián)系
上海海洋泵閥制造有限公司提示您:
點擊立刻咨詢