直接啟動(dòng)參數(shù)表 | |||||||
序號(hào) | 功率 | 電流 | 一控一 | 一控二(一用一備) | 一控三(二用一備) | 一控四(三用一備) | 一控五(四用一備) |
kW | A | 型號(hào) | 型號(hào) | 型號(hào) | 型號(hào) | 型號(hào) | |
1 | 0.75 | 1.5 | HYK-0.75-1Q | HYK-0.75-2Q | HYK-0.75-3Q | HYK-0.75-4Q | HYK-0.75-5Q |
2 | 1.1 | 2.2 | HYK-1.1-1Q | HYK-1.1-2Q | HYK-1.1-3Q | HYK-1.1-4Q | HYK-1.1-5Q |
3 | 1.5 | 3 | HYK-1.5-1Q | HYK-1.5-2Q | HYK-1.5-3Q | HYK-1.5-4Q | HYK-1.5-5Q |
4 | 2.2 | 4.4 | HYK-2.2-1Q | HYK-2.2-2Q | HYK-2.2-3Q | HYK-2.2-4Q | HYK-2.2-5Q |
5 | 3 | 6 | HYK-3-1Q | HYK-3-2Q | HYK-3-3Q | HYK-3-4Q | HYK-3-5Q |
6 | 4 | 8 | HYK-4-1Q | HYK-4-2Q | HYK-4-3Q | HYK-4-4Q | HYK-4-5Q |
7 | 5.5 | 11 | HYK-5.5-1Q | HYK-5.5-2Q | HYK-5.5-3Q | HYK-5.5-4Q | HYK-5.5-5Q |
8 | 7.5 | 15 | HYK-7.5-1Q | HYK-7.5-2Q | HYK-7.5-3Q | HYK-7.5-4Q | HYK-7.5-5Q |
9 | 11 | 11 | HYK-11-1Q | HYK-11-2Q | HYK-11-3Q | HYK-11-4Q | HYK-11-5Q |
10 | 15 | 30 | HYK-15-1Q | HYK-15-2Q | HYK-15-3Q | HYK-15-4Q | HYK-15-5Q |
11 | 22 | 44 | HYK-22-1Q | HYK-22-2Q | HYK-22-3Q | HYK-22-4Q | HYK-22-5Q |
12 | 30 | 60 | HYK-30-1Q | HYK-30-2Q | HYK-30-3Q | HYK-30-4Q | HYK-30-5Q |
星三角啟動(dòng)參數(shù)表 | |||||||
序號(hào) | 功率 | 電流 | 一控一 | 一控二(一用一備) | 一控三(二用一備) | 一控四(三用一備) | 一控五(四用一備) |
kW | A | 型號(hào) | 型號(hào) | 型號(hào) | 型號(hào) | 型號(hào) | |
1 | 15 | 30 | HYK-15-1J | HYK-15-2J | HYK-15-3J | HYK-15-4J | HYK-15-5J |
2 | 22 | 44 | HYK-22-1J | HYK-22-2J | HYK-22-3J | HYK-22-4J | HYK-22-5J |
3 | 30 | 60 | HYK-30-1J | HYK-30-2J | HYK-30-3J | HYK-30-4J | HYK-30-5J |
4 | 37 | 68 | HYK-37-1J | HYK-37-2J | HYK-37-3J | HYK-37-4J | HYK-37-5J |
5 | 45 | 82 | HYK-45-1J | HYK-45-2J | HYK-45-3J | HYK-45-4J | HYK-45-5J |
6 | 55 | 100 | HYK-55-1J | HYK-55-2J | HYK-55-3J | HYK-55-4J | HYK-55-5J |
7 | 75 | 194 | HYK-75-1J | HYK-75-2J | HYK-75-3J | HYK-75-4J | HYK-75-5J |
8 | 90 | 160 | HYK-90-1J | HYK-90-2J | HYK-90-3J | HYK-90-4J | HYK-90-5J |
9 | 110 | 195 | HYK-110-1J | HYK-110-2J | HYK-110-3J | HYK-110-4J | HYK-110-5J |
10 | 132 | 233 | HYK-132-1J | HYK-132-2J | HYK-132-3J | HYK-132-4J | HYK-132-5J |
11 | 160 | 280 | HYK-160-1J | HYK-160-2J | HYK-160-3J | HYK-160-4J | HYK-160-5J |
12 | 200 | 348 | HYK-200-1J | HYK-200-2J | HYK-200-3J | HYK-200-4J | HYK-200-5J |
自耦降壓?jiǎn)?dòng)參數(shù)表 | |||||||
序號(hào) | 功率 | 電流 | 一控一 | 一控二(一用一備) | 一控三(二用一備) | 一控四(三用一備) | 一控五(四用一備) |
kW | A | 型號(hào) | 型號(hào) | 型號(hào) | 型號(hào) | 型號(hào) | |
1 | 15 | 30 | HYK-15-1B | HYK-15-2B | HYK-15-3B | HYK-15-4B | HYK-15-5B |
2 | 22 | 44 | HYK-22-1B | HYK-22-2B | HYK-22-3B | HYK-22-4B | HYK-22-5B |
3 | 30 | 60 | HYK-30-1B | HYK-30-2B | HYK-30-3B | HYK-30-4B | HYK-30-5B |
4 | 37 | 68 | HYK-37-1B | HYK-37-2B | HYK-37-3B | HYK-37-4B | HYK-37-5B |
5 | 45 | 82 | HYK-45-1B | HYK-45-2B | HYK-45-3B | HYK-45-4B | HYK-45-5B |
6 | 55 | 100 | HYK-55-1B | HYK-55-2B | HYK-55-3B | HYK-55-4B | HYK-55-5B |
7 | 75 | 194 | HYK-75-1B | HYK-75-2B | HYK-75-3B | HYK-75-4B | HYK-75-5B |
8 | 90 | 160 | HYK-90-1B | HYK-90-2B | HYK-90-3B | HYK-90-4B | HYK-90-5B |
9 | 110 | 195 | HYK-110-1B | HYK-110-2B | HYK-110-3B | HYK-110-4B | HYK-110-5B |
10 | 132 | 233 | HYK-132-1B | HYK-132-2B | HYK-132-3B | HYK-132-4B | HYK-132-5B |
11 | 160 | 280 | HYK-160-1B | HYK-160-2B | HYK-160-3B | HYK-160-4B | HYK-160-5B |
12 | 200 | 348 | HYK-200-1B | HYK-200-2B | HYK-200-3B | HYK-200-4B | HYK-200-5B |
軟啟動(dòng)參數(shù)表 | |||||||
序號(hào) | 功率 | 電流 | 一控一 | 一控二(一用一備) | 一控三(二用一備) | 一控四(三用一備) | 一控五(四用一備) |
kW | A | 型號(hào) | 型號(hào) | 型號(hào) | 型號(hào) | 型號(hào) | |
1 | 15 | 30 | HYK-15-1Z | HYK-15-2Z | HYK-15-3Z | HYK-15-4Z | HYK-15-5Z |
2 | 22 | 44 | HYK-22-1Z | HYK-22-2Z | HYK-22-3Z | HYK-22-4Z | HYK-22-5Z |
3 | 30 | 60 | HYK-30-1Z | HYK-30-2Z | HYK-30-3Z | HYK-30-4Z | HYK-30-5Z |
4 | 37 | 68 | HYK-37-1Z | HYK-37-2Z | HYK-37-3Z | HYK-37-4Z | HYK-37-5Z |
5 | 45 | 82 | HYK-45-1Z | HYK-45-2Z | HYK-45-3Z | HYK-45-4Z | HYK-45-5Z |
6 | 55 | 100 | HYK-55-1Z | HYK-55-2Z | HYK-55-3Z | HYK-55-4Z | HYK-55-5Z |
7 | 75 | 194 | HYK-75-1Z | HYK-75-2Z | HYK-75-3Z | HYK-75-4Z | HYK-75-5Z |
8 | 90 | 160 | HYK-90-1Z | HYK-90-2Z | HYK-90-3Z | HYK-90-4Z | HYK-90-5Z |
9 | 110 | 195 | HYK-110-1Z | HYK-110-2Z | HYK-110-3Z | HYK-110-4Z | HYK-110-5Z |
10 | 132 | 233 | HYK-132-1Z | HYK-132-2Z | HYK-132-3Z | HYK-132-4Z | HYK-132-5Z |
11 | 160 | 280 | HYK-160-1Z | HYK-160-2Z | HYK-160-3Z | HYK-160-4Z | HYK-160-5Z |
12 | 200 | 348 | HYK-200-1Z | HYK-200-2Z | HYK-200-3Z | HYK-200-4Z | HYK-200-5Z |
故障原因 | 故障現(xiàn)象 | 原因分析 | 處理方法 |
不能正常工作 | 不能開(kāi)啟電機(jī) | 1、三相電源進(jìn)線沒(méi)電或缺相 2、控制電路熔斷器熔斷 3、控制電路接觸器損壞 | 1、檢查三相進(jìn)線 2、檢查熔斷器 3、更換接觸器 |
漏水 | 漏水燈亮 | 1、泵體泄漏 2、BD控制線路板元件損壞 3、控制電路電源變壓器損壞 | 1、修泵 2、仔細(xì)檢查線路板 3、檢查電源變壓器變壓器初級(jí)380V次級(jí)12V |
過(guò)載 | 過(guò)載燈亮 | 1、電機(jī)過(guò)載 2、葉輪被雜物卡住 3、熱斷電器參數(shù)整定不準(zhǔn)確 | 1、檢查電機(jī) 2、清洗泵體流道 3、重新整定熱繼電路參數(shù) |
超溫 | 超溫?zé)袅?/p> | 水池缺水 | 調(diào)整池球位置 |
液位自動(dòng)控制不工作 | 手動(dòng)工作正常自動(dòng)不工作 | 浮球故障 | 更換浮球 |
自耦減壓工作不正常 | 自耦減壓能啟動(dòng), | 1、電流~時(shí)間轉(zhuǎn)換繼電器故障 2、轉(zhuǎn)換電路中間繼電器線圈損壞 3、接觸器損壞 4、時(shí)間繼電器線圈損壞 | 仔細(xì)檢查,更換 |
自耦減壓不工作 | 不能啟動(dòng)電機(jī) | 1、JD1-A線圈損壞 2、時(shí)間繼電器損壞 | 仔細(xì)檢查,更換 |
備用泵不能自動(dòng)投入 | 1、潛污泵主用泵損壞, | 1、備用泵控制浮球損壞 2、故障時(shí)間繼電器(AH3-3-10S) | 1、更換浮球 2、更換時(shí)間繼電器 |
Y-△降壓不工作 | 1、能啟動(dòng)電機(jī), | 1、轉(zhuǎn)換時(shí)間繼電器損壞 2、接觸器IXC損壞 | 1、仔細(xì)檢查,更換 2、仔細(xì)檢查,更換 |
控制系統(tǒng)其它系列產(chǎn)品
HYK戶外不銹鋼水泵控制箱
HYB-XJ-*系列消防電氣控制裝置(消防泵自動(dòng)巡檢控制設(shè)備)
HYK-ATS-*消防電氣控制裝置(雙電源控制設(shè)備)
HYK-XF消防電氣控制裝置(消防泵控制設(shè)備)
HYB系列水泵變頻控制柜
HYK系列水泵自動(dòng)水泵控制柜
通過(guò)手機(jī)號(hào)驗(yàn)證后將自動(dòng)下載
短信驗(yàn)證碼已發(fā)送,可能會(huì)有延后請(qǐng)耐心等待
輸入手機(jī)號(hào)我們將及時(shí)與您取得聯(lián)系
上海海洋泵閥制造有限公司提示您:
點(diǎn)擊立刻咨詢