型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 |
m3/h | m | r/min | KW | |
GBF25-125 | 4 | 20 | 2900 | 0.75/1.1 |
GBF25-125A | 3.6 | 20 | 2900 | 0.55/0.75 |
GBF25-160 | 4 | 32 | 2900 | 1.5/2.2 |
GBF25-160A | 3.7 | 32 | 2900 | 1.1/1.5 |
GBF40-125 | 6.3 | 20 | 2900 | 1.1/1.5 |
GBF40-125A | 5.6 | 16 | 2900 | 0.75/1.1 |
GBF40-160 | 6.3 | 32 | 2900 | 2.2/3 |
GBF40-160A | 5.9 | 28 | 2900 | 1.5/2.2 |
GBF40-200 | 6.3 | 50 | 2900 | 4/5.5 |
GBF40-200A | 5.9 | 44 | 2900 | 3/4 |
GBF50-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 1.5/2.2 |
GBF50-125A | 11 | 16 | 2900 | 1.1/1.5 |
GBF50-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 3/4 |
GBF50-160A | 11.7 | 28 | 2900 | 2.2/3 |
GBF50-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5/7.5 |
GBF50-200A | 11.7 | 44 | 2900 | 4/5.5 |
GBF65-125 | 25 | 20 | 2900 | 3/4 |
GBF65-125A | 22.3 | 16 | 2900 | 2.2/3 |
GBF65-160 | 25 | 32 | 2900 | 4/5.5 |
GBF65-160A | 23.4 | 28 | 2900 | 4/5.5 |
GBF65-200 | 25 | 50 | 2900 | 7.5/11 |
GBF65-200A | 23.5 | 44 | 2900 | 7.5/11 |
GBF80-125 | 50 | 20 | 2900 | 5.5/7.5 |
GBF80-125A | 45 | 16 | 2900 | 4/5.5 |
GBF80-160 | 50 | 32 | 2900 | 7.5/11 |
GBF80-160A | 46.7 | 28 | 2900 | 7.5/11 |
GBF80-200 | 50 | 50 | 2900 | 15/18.5 |
GBF80-200A | 47 | 44 | 2900 | 11/15 |
GBF100-125 | 100 | 20 | 2900 | 11/15 |
GBF100-125A | 89 | 16 | 2900 | 7.5/11 |
GBF100-160 | 100 | 32 | 2900 | 15/18.5 |
GBF100-160A | 93.5 | 28 | 2900 | 11/15 |
GBF100-200 | 100 | 50 | 2900 | 22/30 |
GBF100-200A | 93.5 | 44 | 2900 | 18.5/22 |
GBF125-125 | 160 | 20 | 2900 | 15/18.5 |
GBF125-125A | 143 | 16 | 2900 | 11/15 |
GBF125-160 | 160 | 32 | 2900 | 22/30 |
GBF125-160A | 150 | 28 | 2900 | 18.5/22 |
GBF150-125 | 160 | 20 | 2900 | 15/18.5 |
GBF150-125A | 150 | 16 | 2900 | 11/15 |
GBF150-160 | 160 | 32 | 2900 | 22/30 |
GBF150-160A | 150 | 28 | 2900 | 18.5/22 |
故障現(xiàn)象 | 故障原因 | 排除方法 |
1、水泵不出水 | a、進(jìn)出口閥門未打開,進(jìn)出管路堵塞,流道葉輪堵塞。 b、電機(jī)運(yùn)行方向不對(duì),電機(jī)缺相轉(zhuǎn)速很慢。 c、吸入管漏氣。 d、泵沒灌滿液體,泵腔內(nèi)有空氣。 e、進(jìn)口供水不足,吸程過高,底閥漏水。 f、管路阻力過大,泵選型不當(dāng)。 | a、檢查,去除堵塞物。 b、調(diào)整電機(jī)方向,緊固電機(jī)接線。 c、擰緊各密封面,排除漏氣。 d、灌滿液體并打開排氣閥,排盡空氣。 e、停機(jī),檢查、調(diào)整(并網(wǎng)自來(lái)水管或帶吸程使用易出現(xiàn)此現(xiàn)象) f、減少管路彎道,重新選泵。 |
2、水泵流量不足 | a、先按1.原因檢查。 b、管道、泵流道葉輪部分堵塞,水垢陳積,閥門開度不足。 c、電壓偏低。 d、葉輪磨損。 | a、先按1.排除。 b、去除堵塞物,重新調(diào)整閥門開度。 c、穩(wěn)壓。 d、更換葉輪。 |
3、功率過大 | a、超過額定流量使用。 b、吸程過高。 c、泵軸承磨損。 | a、調(diào)節(jié)流量,關(guān)小出口閥門。 b、降低。 c、更換軸承。 |
4、雜音振動(dòng) | a、管路支撐不穩(wěn)。 b、液體混有氣體。 c、產(chǎn)生汽蝕。 d、軸承損壞。 e、電機(jī)超載發(fā)熱運(yùn)行。 | a、穩(wěn)固管路。 b、提高吸入壓力排氣。 c、降低真空度。 d、更換軸承。 e、調(diào)整按5。 |
5、電機(jī)發(fā)熱 | a、流量過大,超載運(yùn)行。 b、碰擦。 c、電機(jī)軸承損壞。 d、電壓不足。 | a、關(guān)小出口閥。 b、檢查排除。 c、更換軸承。 d、穩(wěn)壓。 |
6、水泵漏水 | a、機(jī)械密封磨損。 b、泵體有砂孔或破裂。 c、密封面不平整。 d、安裝螺栓松懈。 | a、更換。 b、焊補(bǔ)或更換。 c、修整。 d、緊固。 |
化工泵其它系列產(chǎn)品
ISWHD臥式低轉(zhuǎn)速單級(jí)單吸直聯(lián)管道化工泵
GBL立式濃硫酸化工泵
IH臥式不銹鋼單級(jí)單吸化工泵
CWB漩渦式磁力化工泵
ISWH臥式單級(jí)單吸直聯(lián)管道化工泵
CQB-G高溫磁力化工泵
CQB-F氟塑料磁力化工泵
CQB不銹鋼磁力化工泵
CQF氟塑料磁力化工泵
CQ不銹鋼磁力化工泵
ZCQ不銹鋼磁力自吸化工泵
FY不銹鋼液下化工泵
ZWPL不銹鋼無(wú)堵塞直聯(lián)式自吸化工泵
ZWP不銹鋼無(wú)堵塞自吸式化工泵
CQB-L立式管道磁力化工泵
PWF臥式不銹鋼懸臂離心化工泵
SL立式玻璃鋼化工泵
S型臥式直聯(lián)玻璃鋼化工泵
FPZ增強(qiáng)聚丙烯耐腐蝕自吸化工泵
PF/FP耐腐蝕聚丙烯塑料化工泵
HYL/HYLZ不銹鋼自吸耐腐蝕離心化工泵
GBW臥式濃硫酸化工泵
GBF立式襯氟管道化工泵
FZB自吸式氟塑料合金化工泵
FS玻璃鋼化工泵
FSB氟塑料合金離心化工泵
QBY氣動(dòng)隔膜化工泵
DBY電動(dòng)隔膜化工泵
I-1B不銹鋼濃漿化工泵
ZXL臥式直聯(lián)自吸離心化工泵
ZX自吸離心化工泵
AFB臥式不銹鋼耐腐蝕離心化工泵
102/103/104/105型塑料化工泵
IHG立式不銹鋼管道化工泵
IHF臥式單級(jí)單吸氟塑料合金化工泵
G型單螺桿化工泵
通過手機(jī)號(hào)驗(yàn)證后將自動(dòng)下載
短信驗(yàn)證碼已發(fā)送,可能會(huì)有延后請(qǐng)耐心等待
輸入手機(jī)號(hào)我們將及時(shí)與您取得聯(lián)系
上海海洋泵閥制造有限公司提示您:
點(diǎn)擊立刻咨詢