序號(hào) | 名稱 | 序號(hào) | 名稱 | |
1 | 進(jìn)口接管 | 9 | 葉輪 | |
2 | 進(jìn)口法蘭 | 10 | 械密封 | |
3 | 進(jìn)口閥座 | 11 | 擋水圈 | |
4 | 加水閥門 | 12 | 承座 | |
5 | 出口接管 | 13 | 泵軸 | |
6 | 泵體 | 14 | 軸承蓋 | |
7 | 氣液分離管 | 15 | 底蓋板 | |
8 | 后蓋 | 16 | 螺栓 |
型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 電機(jī)功率 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 | (NPSH)必需蝕余量 |
(m3/h) | (M) | (kw) | (r/min) | (%) | (M) | |
ZW25-8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2 |
ZW32-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW40-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 |
ZW50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW50-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW50-18-22 | 18 | 22 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 |
ZW50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 |
ZW65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW65-20-30 | 20 | 30 | 5.5 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 |
ZW80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3 |
ZW80-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 |
ZW80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3 |
ZW80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3 |
ZW80-80-45 | 80 | 45 | 22 | 2900 | 55 | 3 |
型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 電機(jī)功率 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 | (NPSH)必需蝕余量 |
(m3/h) | (M) | (kw) | (r/min) | (%) | (M) | |
ZW100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4 |
ZW100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4 |
ZW100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4 |
ZW100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 53 | 4 |
ZW100-80-45 | 80 | 45 | 30 | 2900 | 55 | 4 |
ZW100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 290 | 53 | 4 |
ZW100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 50 | 4 |
ZW125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 |
ZW150-200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 | 60 | 5 |
ZW150-200-20 | 200 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5 |
ZW150-200-28 | 200 | 28 | 30 | 1450 | 65 | 5 |
ZW150-400-25 | 400 | 25 | 55 | 1450 | 45 | 5 |
ZW150-180-40 | 180 | 40 | 55 | 1450 | 65 | 5 |
ZW200-280-12 | 280 | 12 | 22 | 1450 | 62 | 5 |
ZW200-300-18 | 300 | 18 | 37 | 1450 | 59 | 5 |
ZW200-300-25 | 300 | 25 | 45 | 1450 | 55 | 5 |
ZW200-280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 61 | 5 |
ZW250-400-22 | 400 | 22 | 55 | 1450 | 65 | 5 |
ZW300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 61 | 5 |
型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 電機(jī)功率 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 | (NPSH)必需蝕余量 |
(m3/h) | (M) | (kw) | (r/min) | (%) | (M) |
故障 | 原因 | 排除方法 |
泵不出水 | 1、泵體內(nèi)未加儲(chǔ)液或儲(chǔ)液不足 | 1、加足 |
泵出水不足 | 1、因使用不當(dāng),葉輪流道或吸入管路被堵塞 | 1、消除堵塞物 |
泵噪音、振動(dòng)過大 | 1、底腳不穩(wěn) | 1、加固 |
軸承溫度過高 | 1、潤滑指變質(zhì)或干燥 | 1、更換潤滑脂 |
泵泄漏 | 1、聯(lián)接螺栓松動(dòng) | 1、固緊 |
化工泵其它系列產(chǎn)品
ISWHD臥式低轉(zhuǎn)速單級(jí)單吸直聯(lián)管道化工泵
GBL立式濃硫酸化工泵
IH臥式不銹鋼單級(jí)單吸化工泵
CWB漩渦式磁力化工泵
ISWH臥式單級(jí)單吸直聯(lián)管道化工泵
CQB-G高溫磁力化工泵
CQB-F氟塑料磁力化工泵
CQB不銹鋼磁力化工泵
CQF氟塑料磁力化工泵
CQ不銹鋼磁力化工泵
ZCQ不銹鋼磁力自吸化工泵
FY不銹鋼液下化工泵
ZWPL不銹鋼無堵塞直聯(lián)式自吸化工泵
ZWP不銹鋼無堵塞自吸式化工泵
CQB-L立式管道磁力化工泵
PWF臥式不銹鋼懸臂離心化工泵
SL立式玻璃鋼化工泵
S型臥式直聯(lián)玻璃鋼化工泵
FPZ增強(qiáng)聚丙烯耐腐蝕自吸化工泵
PF/FP耐腐蝕聚丙烯塑料化工泵
HYL/HYLZ不銹鋼自吸耐腐蝕離心化工泵
GBW臥式濃硫酸化工泵
GBF立式襯氟管道化工泵
FZB自吸式氟塑料合金化工泵
FS玻璃鋼化工泵
FSB氟塑料合金離心化工泵
QBY氣動(dòng)隔膜化工泵
DBY電動(dòng)隔膜化工泵
I-1B不銹鋼濃漿化工泵
ZXL臥式直聯(lián)自吸離心化工泵
ZX自吸離心化工泵
AFB臥式不銹鋼耐腐蝕離心化工泵
102/103/104/105型塑料化工泵
IHG立式不銹鋼管道化工泵
IHF臥式單級(jí)單吸氟塑料合金化工泵
G型單螺桿化工泵
通過手機(jī)號(hào)驗(yàn)證后將自動(dòng)下載
短信驗(yàn)證碼已發(fā)送,可能會(huì)有延后請(qǐng)耐心等待
輸入手機(jī)號(hào)我們將及時(shí)與您取得聯(lián)系
上海海洋泵閥制造有限公司提示您:
點(diǎn)擊立刻咨詢