1 | 聯(lián)軸器 | |
2 | 軸承盒 | |
3 | 下支架 | |
4 | 安裝盤 | |
5 | 支撐管 | |
6 | 軸 | |
7 | 出口法蘭 | |
8 | 出液管 | |
9 | 泵體 | |
10 | 葉輪 | |
11 | 泵蓋 | |
12 | 軸套 |
型號 | 出口直徑 | 流量Q | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 功率(kw) | ||
(m3/h) | (L/s) | 軸功率 | 電機(jī)功率 | ||||
25FY-16 | 25 | 3.6 | 1 | 16 | 2900 | 0.713 | 1.5 |
25FY-16A | 25 | 3.27 | 0.91 | 13 | 2900 | 0.713 | 1.5 |
25FY-25 | 25 | 3.6 | 1 | 25 | 2900 | 1.16 | 2.2 |
25FY-25A | 25 | 3.27 | 0.91 | 20 | 2900 | 1.16 | 2.2 |
25FY-41 | 25 | 3.6 | 1 | 41 | 2900 | 2.51 | 4 |
25FY-41A | 25 | 3.27 | 0.91 | 33 | 2900 | 2.51 | 3 |
40FY-16 | 32 | 7.2 | 2 | 16 | 2900 | 0.78 | 2.2 |
40FY-16A | 32 | 6.55 | 1.82 | 13 | 2900 | 0.78 | 1.5 |
40FY-26 | 32 | 7.2 | 2 | 26 | 2900 | 1.45 | 3 |
40FY-26A | 32 | 6.55 | 1.82 | 21 | 2900 | 1.45 | 3 |
40FY-40 | 32 | 7.2 | 2 | 40 | 2900 | 2.53 | 5.5 |
40FY-40A | 32 | 6.55 | 1.82 | 32 | 2900 | 2.53 | 5.5 |
50FY-16 | 40 | 14.4 | 4 | 16 | 2900 | 1.18 | 3 |
50FY-16A | 40 | 13.1 | 3.64 | 13 | 2900 | 1.18 | 3 |
50FY-25 | 40 | 14.4 | 4 | 25 | 2900 | 1.96 | 4 |
50FY-25A | 40 | 13.1 | 3.64 | 20 | 2900 | 1.96 | 3 |
50FY-40 | 40 | 14.1 | 4 | 40 | 2900 | 3.73 | 7.5 |
50FY-40A | 40 | 13.1 | 3.61 | 33 | 2900 | 3.73 | 5.5 |
65FY-16 | 50 | 28.8 | 8 | 16 | 2900 | 2.16 | 4 |
65FY-16A | 50 | 26.2 | 7.28 | 13 | 2900 | 2.16 | 3 |
65FY-25 | 50 | 28.8 | 8 | 25 | 2900 | 3.56 | 5.5 |
65FY-25A | 50 | 26.2 | 7.28 | 21 | 2900 | 3.56 | 5.5 |
65FY-40 | 50 | 28.8 | 8 | 40 | 2900 | 6.04 | 11 |
65FY-40A | 50 | 26.2 | 7.28 | 33 | 2900 | 6.04 | 11 |
80FY-15 | 65 | 54 | 15 | 15 | 2900 | 3.34 | 7.5 |
80FY-15A | 65 | 49.1 | 13.65 | 12 | 2900 | 3.34 | 7.5 |
80FY-24 | 65 | 54 | 15 | 24 | 2900 | 5.43 | 11 |
80FY-24A | 65 | 49.1 | 13.65 | 20 | 2900 | 5.43 | 11 |
80FY-38 | 65 | 54 | 15 | 38 | 2900 | 9.64 | 18.5 |
80FY-38A | 65 | 49.1 | 13.65 | 31 | 2900 | 9.64 | 15 |
100FY-23 | 80 | 100.8 | 28 | 23 | 2900 | 9.25 | 18.5 |
100FY-23A | 80 | 91.8 | 25.5 | 18 | 2900 | 9.25 | 15 |
100FY-37 | 80 | 100.8 | 28 | 37 | 2900 | 14.73 | 22 |
100FY-37A | 80 | 91.8 | 25.5 | 31 | 2900 | 14.73 | 22 |
故障 | 原因 | 排除方法 |
打不出液體 | (1)電機(jī)轉(zhuǎn)向不對 (2)液體未浸沒葉輪中心線 | (1)調(diào)整方向 (2)調(diào)整浸沒高度 |
流量不足 | (1)葉輪腐蝕磨損嚴(yán)重 (2)轉(zhuǎn)速不足 (3)開式葉輪軸向間隙過大 (4)吸入或出口部分堵塞 | (1)更換葉輪 (2)提高轉(zhuǎn)速 (3)重新調(diào)整間隙 (4)清除淤塞部分 |
揚(yáng)程不足 | (1)輸送液體中含有氣體 (2)葉輪被嚴(yán)重腐蝕 (3)轉(zhuǎn)速不足 | (1)降低液體溫度排氣 (2)更換葉輪 (3)提高轉(zhuǎn)速 |
功率過大 | (1)流量超過使用范圍 (2)介質(zhì)比重過大 (3)發(fā)生機(jī)械磨擦 (4)填料壓得太緊 | (1)調(diào)整泵流量到使用范圍 (2)更換較大功率電機(jī) (3)調(diào)整或更換磨擦部件 (4)旋松填料壓蓋 |
軸承發(fā)熱 | (1)泵軸與電機(jī)軸不同心 (2)軸承盒內(nèi)缺油或油變質(zhì) | (1)調(diào)整同心 (2)加油或換油 |
雜聲或振動 | (1)泵軸與電機(jī)軸不同心 (2)輸送液體中含有氣體 (3)轉(zhuǎn)子不平衡 (4)螺母有松動現(xiàn)象 (5)軸套與襯套磨損過大 | (1)調(diào)整同心 (2)降低液體溫度排氣 (3)更換零件 (4)擰紫各部位螺母 (5)更換襯套、調(diào)整軸同 |
化工泵其它系列產(chǎn)品
ISWHD臥式低轉(zhuǎn)速單級單吸直聯(lián)管道化工泵
GBL立式濃硫酸化工泵
IH臥式不銹鋼單級單吸化工泵
CWB漩渦式磁力化工泵
ISWH臥式單級單吸直聯(lián)管道化工泵
CQB-G高溫磁力化工泵
CQB-F氟塑料磁力化工泵
CQB不銹鋼磁力化工泵
CQF氟塑料磁力化工泵
CQ不銹鋼磁力化工泵
ZCQ不銹鋼磁力自吸化工泵
FY不銹鋼液下化工泵
ZWPL不銹鋼無堵塞直聯(lián)式自吸化工泵
ZWP不銹鋼無堵塞自吸式化工泵
CQB-L立式管道磁力化工泵
PWF臥式不銹鋼懸臂離心化工泵
SL立式玻璃鋼化工泵
S型臥式直聯(lián)玻璃鋼化工泵
FPZ增強(qiáng)聚丙烯耐腐蝕自吸化工泵
PF/FP耐腐蝕聚丙烯塑料化工泵
HYL/HYLZ不銹鋼自吸耐腐蝕離心化工泵
GBW臥式濃硫酸化工泵
GBF立式襯氟管道化工泵
FZB自吸式氟塑料合金化工泵
FS玻璃鋼化工泵
FSB氟塑料合金離心化工泵
QBY氣動隔膜化工泵
DBY電動隔膜化工泵
I-1B不銹鋼濃漿化工泵
ZXL臥式直聯(lián)自吸離心化工泵
ZX自吸離心化工泵
AFB臥式不銹鋼耐腐蝕離心化工泵
102/103/104/105型塑料化工泵
IHG立式不銹鋼管道化工泵
IHF臥式單級單吸氟塑料合金化工泵
G型單螺桿化工泵
通過手機(jī)號驗(yàn)證后將自動下載
短信驗(yàn)證碼已發(fā)送,可能會有延后請耐心等待
輸入手機(jī)號我們將及時(shí)與您取得聯(lián)系
上海海洋泵閥制造有限公司提示您:
點(diǎn)擊立刻咨詢