序號(hào) | 名稱 | 序號(hào) | 名稱 | |
1 | 泵體 | 11 | 聯(lián)軸器 | |
2 | 接緊螺栓 | 12 | 聯(lián)接座 | |
3 | 外筒 | 13 | 氣嘴 | |
4 | 葉輪 | 14 | 機(jī)械密封 | |
5 | 葉輪檔套 | 15 | 軸 | |
6 | 軸套 | 16 | 中段 | |
7 | 密封墊 | 17 | 軸套螺母 | |
8 | 螺母 | 18 | 軸瓦 | |
9 | 肖 | 19 | 回水管部件 | |
10 | 電機(jī) |
序號(hào) | 產(chǎn)品型號(hào) | 口徑 | 額定流量 | 額定揚(yáng)程 | 額定功率 | 額定轉(zhuǎn)速 |
mm | L/s | Mpa | kW | r/min | ||
1 | XBD3.6/5G-GDL | 50 | 5 | 0.36 | 4 | 2900 |
2 | XBD4.8/5G-GDL | 50 | 5 | 0.48 | 5.5 | 2900 |
3 | XBD6.0/5G-GDL | 50 | 5 | 0.6 | 7.5 | 2900 |
4 | XBD7.2/5G-GDL | 50 | 5 | 0.72 | 7.5 | 2900 |
5 | XBD8.4/5G-GDL | 50 | 5 | 0.84 | 11 | 2900 |
6 | XBD9.6/5G-GDL | 50 | 5 | 0.96 | 11 | 2900 |
7 | XBD10.8/5G-GDL | 50 | 5 | 1.08 | 15 | 2900 |
8 | XBD12.0/5G-GDL | 50 | 5 | 1.2 | 15 | 2900 |
9 | XBD13.0/5G-GDL | 50 | 5 | 1.3 | 15 | 2900 |
10 | XBD15.4/5G-GDL | 50 | 5 | 1.54 | 18.5 | 2900 |
11 | XBD4.9/10G-GDL | 80 | 10 | 0.49 | 11 | 2900 |
12 | XBD6.5/10G-GDL | 80 | 10 | 0.65 | 15 | 2900 |
13 | XBD8.1/10G-GDL | 80 | 10 | 0.81 | 15 | 2900 |
14 | XBD9.7/10G-GDL | 80 | 10 | 0.97 | 18.5 | 2900 |
15 | XBD11.3/10G-GDL | 80 | 10 | 1.13 | 22 | 2900 |
16 | XBD12.0/10G-GDL | 80 | 10 | 1.2 | 22 | 2900 |
17 | XBD12.9/10G-GDL | 80 | 10 | 1.29 | 30 | 2900 |
18 | XBD14.5/10G-GDL | 80 | 10 | 1.45 | 30 | 2900 |
19 | XBD15.4/10G-GDL | 80 | 10 | 1.54 | 30 | 2900 |
20 | XBD3.6/15G-GDL | 80 | 15 | 0.36 | 15 | 2900 |
21 | XBD4.8/15G-GDL | 80 | 15 | 0.48 | 15 | 2900 |
22 | XBD6.0/15G-GDL | 80 | 15 | 0.6 | 18.5 | 2900 |
23 | XBD7.0/15G-GDL | 80 | 15 | 0.7 | 22 | 2900 |
24 | XBD7.3/15G-GDL | 80 | 15 | 0.73 | 30 | 2900 |
25 | XBD8.4/15G-GDL | 80 | 15 | 0.84 | 30 | 2900 |
26 | XBD9.6/15G-GDL | 80 | 15 | 0.96 | 30 | 2900 |
27 | XBD10.8/15G-GDL | 80 | 15 | 1.08 | 37 | 2900 |
28 | XBD12.0/15G-GDL | 80 | 15 | 1.2 | 37 | 2900 |
29 | XBD14.0/15G-GDL | 80 | 15 | 1.4 | 37 | 2900 |
30 | XBD15.4/15G-GDL | 80 | 15 | 1.54 | 45 | 2900 |
序號(hào) | 產(chǎn)品型號(hào) | 口徑 | 額定流量 | 額定壓力 | 額定功率 | 額定轉(zhuǎn)速 |
mm | L/s | Mpa | kW | r/min | ||
31 | XBD5.3/20G-GDL | 100 | 20 | 0.53 | 18.5 | 2900 |
32 | XBD6.1/20G-GDL | 100 | 20 | 0.61 | 22 | 2900 |
33 | XBD6.3/20G-GDL | 100 | 20 | 0.63 | 30 | 2900 |
34 | XBD7.4/20G-GDL | 100 | 20 | 0.74 | 30 | 2900 |
35 | XBD8.4/20G-GDL | 100 | 20 | 0.84 | 30 | 2900 |
36 | XBD9.5/20G-GDL | 100 | 20 | 0.95 | 37 | 2900 |
37 | XBD10.5/20G-GDL | 100 | 20 | 1.05 | 37 | 2900 |
38 | XBD12.0/20G-GDL | 100 | 20 | 1.2 | 37 | 2900 |
39 | XBD14.0/20G-GDL | 100 | 20 | 1.4 | 45 | 2900 |
40 | XBD15.4/20G-GDL | 100 | 20 | 1.54 | 55 | 2900 |
41 | XBD8.0/25G-GDL | 100 | 25 | 0.8 | 37 | 2900 |
42 | XBD9.0/25G-GDL | 100 | 25 | 0.9 | 45 | 2900 |
43 | XBD10.0/25G-GDL | 100 | 25 | 1 | 45 | 2900 |
44 | XBD12.0/25G-GDL | 100 | 25 | 1.2 | 55 | 2900 |
45 | XBD14.8/25G-GDL | 100 | 25 | 1.48 | 75 | 2900 |
46 | XBD15.4/25G-GDL | 100 | 25 | 1.54 | 75 | 2900 |
47 | XBD8.0/30G-GDL | 100 | 30 | 0.8 | 37 | 2900 |
48 | XBD9.2/30G-GDL | 100 | 30 | 0.92 | 45 | 2900 |
49 | XBD10.0/30G-GDL | 100 | 30 | 1 | 45 | 2900 |
50 | XBD12.0/30G-GDL | 100 | 30 | 1.2 | 55 | 2900 |
51 | XBD14.0/30G-GDL | 100 | 30 | 1.4 | 75 | 2900 |
52 | XBD15.4/30G-GDL | 100 | 30 | 1.54 | 75 | 2900 |
53 | XBD8.0/35G-GDL | 125 | 35 | 0.8 | 45 | 2900 |
54 | XBD9.0/35G-GDL | 125 | 35 | 0.9 | 55 | 2900 |
55 | XBD10.0/35G-GDL | 125 | 35 | 1 | 75 | 2900 |
56 | XBD12.0/35G-GDL | 125 | 35 | 1.2 | 75 | 2900 |
57 | XBD14.0/35G-GDL | 125 | 35 | 1.4 | 90 | 2900 |
58 | XBD15.0/35G-GDL | 125 | 35 | 1.5 | 90 | 2900 |
59 | XBD15.4/35G-GDL | 125 | 35 | 1.54 | 110 | 2900 |
60 | XBD7.6/40G-GDL | 150 | 40 | 0.76 | 90 | 2900 |
故障現(xiàn)象 | 可能產(chǎn)生的原因 | 排除方法 |
1、水泵不出水 | 進(jìn)水口閥門未打開,進(jìn)出管路阻塞,葉輪流道阻塞電機(jī)運(yùn)行方向不對(duì),電機(jī)缺相轉(zhuǎn)速很慢吸入管漏氣泵沒灌滿液體,泵腔內(nèi)有空氣進(jìn)口供水不足,吸程過(guò)高,底閥漏水管路阻力過(guò)大,泵選型不當(dāng) | 檢查,去除阻塞物調(diào)整電機(jī)轉(zhuǎn)向,緊固電機(jī)接線擰緊各密封面,排除空氣打開泵上蓋或打開排氣閥,排盡空氣停機(jī)檢查、調(diào)整減少管路彎道,重新選泵 |
2、水泵流量不足 | 先按1原因檢查管道、泵流道或葉輪部分阻塞,水垢沉積……電壓偏低葉輪磨損 | 先按1排除去除阻塞物,重新調(diào)整閥門開度穩(wěn)壓更換葉輪 |
3、功率過(guò)大 | 超過(guò)額定流量使用吸程過(guò)高泵軸承磨損 | 調(diào)節(jié)流量,關(guān)小出口閥門降低更換軸承 |
4、雜音振動(dòng) | 管路支撐不穩(wěn)液體混有氣體產(chǎn)生汽蝕軸承損壞電機(jī)超載運(yùn)行 | 穩(wěn)固管路提高吸入壓力,排氣降低真空度更換軸承調(diào)整按5 |
5、電機(jī)發(fā)熱 | 流量過(guò)大,超載運(yùn)行局部摩擦電機(jī)軸承損壞電壓不足 | 關(guān)小出口閥門檢查排除更換軸承穩(wěn)壓 |
6、水泵漏水 | 機(jī)械密封磨損泵體有砂孔或破裂密封面不平整安裝螺栓松懈 | 更換焊補(bǔ)或更換修整緊固 |
消防泵其它系列產(chǎn)品
XBD-HYSJ長(zhǎng)軸深井消防泵組
XBC-SOW單級(jí)雙吸柴油機(jī)消防泵
XBC-ISW臥式單級(jí)柴油消防泵組
QHYX-GDL消防噴淋給水設(shè)備
W*/*-HY LG消防增壓穩(wěn)壓給水設(shè)備
W*/*-HY消防穩(wěn)壓給水設(shè)備
QHYX-DL消防增壓給水設(shè)備
ZW(L)消防穩(wěn)壓給水設(shè)備
XBD-HYW臥式單級(jí)消防泵組
XBD-ISG立式單級(jí)消防泵組
XBD-L立式單級(jí)消防泵組
XBD-HY立式單級(jí)單吸消防穩(wěn)壓泵組
XBD-CDL立式多級(jí)穩(wěn)壓消防泵組
XBD-WY立式多級(jí)穩(wěn)壓消防泵組
XBD-LG立式便拆多級(jí)消防泵組
XBD-GDL立式多級(jí)消防泵組
XBD-DL立式多級(jí)消防泵
通過(guò)手機(jī)號(hào)驗(yàn)證后將自動(dòng)下載
短信驗(yàn)證碼已發(fā)送,可能會(huì)有延后請(qǐng)耐心等待
輸入手機(jī)號(hào)我們將及時(shí)與您取得聯(lián)系
上海海洋泵閥制造有限公司提示您:
點(diǎn)擊立刻咨詢