序號 | 名稱 | 序號 | 名稱 | |
1 | 泵體 | 6 | 擋水圈 | |
2 | 葉輪 | 7 | 螺塞 | |
3 | 葉輪螺母 | 8 | 底座 | |
4 | 機(jī)械密封 | 9 | 電機(jī) | |
5 | 泵蓋 |
序號 | 產(chǎn)品型號 | 口徑 | 額定流量 | 額定壓力 | 額定功率 | 額定轉(zhuǎn)速 |
mm | L/s | Mpa | kW | r/min | ||
1 | XBD4.5/5G-HYW | 50 | 5 | 0.45 | 5.5 | 2900 |
2 | XBD5.8/5G-HYW | 50 | 5 | 0.58 | 7.5 | 2900 |
3 | XBD7.0/5G-HYW | 50 | 5 | 0.68 | 11 | 2900 |
4 | XBD8.5/5G-HYW | 50 | 5 | 0.85 | 15 | 2900 |
5 | XBD9.0/5G-HYW | 50 | 5 | 0.9 | 18.5 | 2900 |
6 | XBD4.0/10G-HYW | 65 | 10 | 0.4 | 7.5 | 2900 |
7 | XBD5.0/10G-HYW | 65 | 10 | 0.5 | 7.5 | 2900 |
8 | XBD6.0/10G-HYW | 65 | 10 | 0.6 | 11 | 2900 |
9 | XBD7.0/10G-HYW | 65 | 10 | 0.7 | 11 | 2900 |
10 | XBD8.0/10G-HYW | 65 | 10 | 0.8 | 15 | 2900 |
11 | XBD9.0/10G-HYW | 65 | 10 | 0.9 | 18.5 | 2900 |
12 | XBD10.0/10G-HYW | 65 | 10 | 1 | 22 | 2900 |
13 | XBD11.0/10G-HYW | 65 | 10 | 1.1 | 22 | 2900 |
14 | XBD12.0/10G-HYW | 65 | 10 | 1.2 | 30 | 2900 |
15 | XBD3.5/15G-HYW | 80 | 15 | 0.35 | 7.5 | 2900 |
16 | XBD4.0/15G-HYW | 80 | 15 | 0.4 | 11 | 2900 |
17 | XBD5.0/15G-HYW | 80 | 15 | 0.5 | 15 | 2900 |
18 | XBD6.0/15G-HYW | 80 | 15 | 0.6 | 15 | 2900 |
19 | XBD7.0/15G-HYW | 80 | 15 | 0.7 | 18.5 | 2900 |
20 | XBD8.0/15G-HYW | 80 | 15 | 0.8 | 22 | 2900 |
21 | XBD9.0/15G-HYW | 80 | 15 | 0.9 | 30 | 2900 |
22 | XBD9.7/15G-HYW | 80 | 15 | 0.97 | 30 | 2900 |
23 | XBD10.5/15G-HYW | 80 | 15 | 1.05 | 30 | 2900 |
24 | XBD11.5/15G-HYW | 80 | 15 | 1.15 | 30 | 2900 |
25 | XBD12.0/15G-HYW | 80 | 15 | 1.2 | 37 | 2900 |
26 | XBD13.0/15G-HYW | 80 | 15 | 1.3 | 37 | 2900 |
27 | XBD14.0/15G-HYW | 80 | 15 | 1.4 | 45 | 2900 |
28 | XBD15.0/15G-HYW | 80 | 15 | 1.5 | 55 | 2900 |
29 | XBD3.2/20G-HYW | 100 | 20 | 0.32 | 11 | 2900 |
30 | XBD4.1/20G-HYW | 100 | 20 | 0.41 | 15 | 2900 |
31 | XBD4.7/20G-HYW | 100 | 20 | 0.47 | 18.5 | 2900 |
32 | XBD5.6/20G-HYW | 100 | 20 | 0.56 | 22 | 2900 |
33 | XBD6.5/20G-HYW | 100 | 20 | 0.65 | 30 | 2900 |
34 | XBD7.5/20G-HYW | 100 | 20 | 0.75 | 30 | 2900 |
35 | XBD8.5/20G-HYW | 100 | 20 | 0.85 | 37 | 2900 |
36 | XBD9.0/20G-HYW | 100 | 20 | 0.9 | 37 | 2900 |
37 | XBD10.5/20G-HYW | 100 | 20 | 1.05 | 45 | 2900 |
38 | XBD11.6/20G-HYW | 100 | 20 | 1.16 | 55 | 2900 |
39 | XBD13.0/20G-HYW | 100 | 20 | 1.3 | 55 | 2900 |
40 | XBD13.5/20G-HYW | 100 | 20 | 1.35 | 55 | 2900 |
41 | XBD14.5/20G-HYW | 100 | 20 | 1.45 | 75 | 2900 |
42 | XBD15.0/20G-HYW | 100 | 20 | 1.5 | 75 | 2900 |
43 | XBD15.9/20G-HYW | 100 | 20 | 1.59 | 90 | 2900 |
序號 | 產(chǎn)品型號 | 口徑 | 額定流量 | 額定壓力 | 額定功率 | 額定轉(zhuǎn)速 |
mm | L/s | Mpa | kW | r/min | ||
44 | XBD3.6/25G-HYW | 100 | 25 | 0.36 | 15 | 2900 |
45 | XBD4.6/25G-HYW | 100 | 25 | 0.46 | 18.5 | 2900 |
46 | XBD5.5/25G-HYW | 100 | 25 | 0.55 | 22 | 2900 |
47 | XBD6.5/25G-HYW | 100 | 25 | 0.65 | 30 | 2900 |
48 | XBD7.5/25G-HYW | 100 | 25 | 0.75 | 30 | 2900 |
49 | XBD8.5/25G-HYW | 100 | 25 | 0.85 | 37 | 2900 |
50 | XBD9.0/25G-HYW | 100 | 25 | 0.9 | 45 | 2900 |
51 | XBD10.5/25G-HYW | 100 | 25 | 1 | 45 | 2900 |
52 | XBD11.0/25G-HYW | 100 | 25 | 1.1 | 55 | 2900 |
53 | XBD12.0/25G-HYW | 100 | 25 | 1.2 | 55 | 2900 |
54 | XBD12.5/25G-HYW | 100 | 25 | 1.25 | 75 | 2900 |
55 | XBD13.5/25G-HYW | 100 | 25 | 1.35 | 75 | 2900 |
56 | XBD14.5/25G-HYW | 100 | 25 | 1.45 | 75 | 2900 |
57 | XBD15.5/25G-HYW | 100 | 25 | 1.55 | 90 | 2900 |
58 | XBD3.2/30G-HYW | 100 | 30 | 0.32 | 15 | 2900 |
59 | XBD3.8/30G-HYW | 100 | 30 | 0.38 | 18.5 | 2900 |
60 | XBD4.5/30G-HYW | 100 | 30 | 0.45 | 18.5 | 2900 |
61 | XBD5.2/30G-HYW | 100 | 30 | 0.52 | 22 | 2900 |
62 | XBD6.5/30G-HYW | 100 | 30 | 0.65 | 30 | 2900 |
63 | XBD7.5/30G-HYW | 100 | 30 | 0.75 | 30 | 2900 |
64 | XBD8.0/30G-HYW | 100 | 30 | 0.8 | 37 | 2900 |
65 | XBD8.5/30G-HYW | 100 | 30 | 0.85 | 37 | 2900 |
66 | XBD9.0/30G-HYW | 100 | 30 | 0.9 | 45 | 2900 |
67 | XBD10.5/30G-HYW | 100 | 30 | 1.06 | 45 | 2900 |
68 | XBD11.0/30G-HYW | 100 | 30 | 1.1 | 55 | 2900 |
69 | XBD12.0/30G-HYW | 100 | 30 | 1.2 | 55 | 2900 |
70 | XBD13.0/30G-HYW | 100 | 30 | 1.3 | 55 | 2900 |
71 | XBD14.0/30G-HYW | 100 | 30 | 1.4 | 75 | 2900 |
72 | XBD14.5/30G-HYW | 100 | 30 | 1.44 | 90 | 2900 |
73 | XBD15.0/30G-HYW | 100 | 30 | 1.5 | 90 | 2900 |
74 | XBD15.5/30G-HYW | 100 | 30 | 1.55 | 110 | 2900 |
75 | XBD15.9/30G-HYW | 100 | 30 | 1.59 | 132 | 2900 |
76 | XBD3.5/40G-HYW | 125 | 40 | 0.33 | 22 | 2900 |
77 | XBD4.0/40G-HYW | 125 | 40 | 0.4 | 30 | 2900 |
78 | XBD5.0/40G-HYW | 125 | 40 | 0.5 | 37 | 2900 |
79 | XBD6.0/40G-HYW | 125 | 40 | 0.6 | 37 | 2900 |
80 | XBD7.0/40G-HYW | 125 | 40 | 0.7 | 45 | 2900 |
81 | XBD8.1/40G-HYW | 125 | 40 | 0.81 | 55 | 2900 |
82 | XBD9.0/40G-HYW | 125 | 40 | 0.9 | 55 | 2900 |
83 | XBD10.5/40G-HYW | 125 | 40 | 1.05 | 55 | 2900 |
84 | XBD11.0/40G-HYW | 125 | 40 | 1.1 | 75 | 2900 |
85 | XBD12.0/40G-HYW | 150 | 40 | 1.2 | 75 | 2900 |
86 | XBD12.8/40G-HYW | 150 | 40 | 1.28 | 75 | 2900 |
87 | XBD14.0/40G-HYW | 150 | 40 | 1.4 | 90 | 2900 |
88 | XBD14.5/40G-HYW | 150 | 40 | 1.45 | 110 | 2900 |
89 | XBD15.0/40G-HYW | 150 | 40 | 1.5 | 110 | 2900 |
90 | XBD15.5/40G-HYW | 150 | 40 | 1.55 | 132 | 2900 |
91 | XBD15.9/40G-HYW | 150 | 40 | 1.59 | 132 | 2900 |
92 | XBD4.0/50G-HYW | 125 | 50 | 0.4 | 30 | 2900 |
93 | XBD5.0/50G-HYW | 125 | 50 | 0.5 | 37 | 2900 |
94 | XBD6.0/50G-HYW | 125 | 50 | 0.6 | 45 | 2900 |
95 | XBD7.0/50G-HYW | 125 | 50 | 0.7 | 55 | 2900 |
96 | XBD8.0/50G-HYW | 125 | 50 | 0.8 | 55 | 2900 |
97 | XBD9.0/50G-HYW | 125 | 50 | 0.9 | 75 | 2900 |
序號 | 產(chǎn)品型號 | 口徑 | 額定流量 | 額定壓力 | 額定功率 | 額定轉(zhuǎn)速 |
mm | L/s | Mpa | kW | r/min | ||
98 | XBD10.0/50G-HYW | 125 | 50 | 1 | 75 | 2900 |
99 | XBD11.0/50G-HYW | 125 | 50 | 1.1 | 90 | 2900 |
100 | XBD12.0/50G-HYW | 125 | 50 | 1.2 | 90 | 2900 |
101 | XBD13.0/50G-HYW | 150 | 50 | 1.3 | 90 | 2900 |
102 | XBD14.0/50G-HYW | 150 | 50 | 1.4 | 110 | 2900 |
103 | XBD15.0/50G-HYW | 150 | 50 | 1.5 | 132 | 2900 |
104 | XBD3.2/60G-HYW | 150 | 60 | 0.32 | 30 | 2900 |
105 | XBD4.0/60G-HYW | 150 | 60 | 0.4 | 37 | 2900 |
106 | XBD5.0/60G-HYW | 150 | 60 | 0.5 | 45 | 2900 |
107 | XBD6.0/60G-HYW | 150 | 60 | 0.6 | 55 | 2900 |
108 | XBD7.0/60G-HYW | 150 | 60 | 0.7 | 55 | 2900 |
109 | XBD8.0/60G-HYW | 150 | 60 | 0.8 | 75 | 2900 |
110 | XBD9.0/60G-HYW | 150 | 60 | 0.9 | 90 | 2900 |
111 | XBD10.0/60G-HYW | 150 | 60 | 1 | 90 | 2900 |
112 | XBD11.0/60G-HYW | 150 | 60 | 1.1 | 110 | 2900 |
113 | XBD12.0/60G-HYW | 150 | 60 | 1.2 | 110 | 2900 |
114 | XBD13.0/60G-HYW | 150 | 60 | 1.3 | 132 | 2900 |
115 | XBD14.0/60G-HYW | 150 | 60 | 1.4 | 160 | 2900 |
116 | XBD15.0/60G-HYW | 150 | 60 | 1.5 | 185 | 2900 |
117 | XBD3.2/70G-HYW | 150 | 70 | 0.32 | 37 | 2900 |
118 | XBD4.0/70G-HYW | 150 | 70 | 0.4 | 45 | 2900 |
119 | XBD5.0/70G-HYW | 150 | 70 | 0.5 | 55 | 2900 |
120 | XBD6.0/70G-HYW | 150 | 70 | 0.6 | 75 | 2900 |
121 | XBD7.0/70G-HYW | 150 | 70 | 0.7 | 90 | 2900 |
122 | XBD8.0/70G-HYW | 150 | 70 | 0.8 | 90 | 2900 |
123 | XBD9.0/70G-HYW | 150 | 70 | 0.9 | 90 | 2900 |
124 | XBD10.0/70G-HYW | 150 | 70 | 1 | 110 | 2900 |
125 | XBD11.0/70G-HYW | 150 | 70 | 1.1 | 110 | 2900 |
126 | XBD12.0/70G-HYW | 150 | 70 | 1.2 | 132 | 2900 |
127 | XBD13.0/70G-HYW | 150 | 70 | 1.3 | 160 | 2900 |
128 | XBD3.2/80G-HYW | 200 | 80 | 0.32 | 37 | 2900 |
129 | XBD4.0/80G-HYW | 200 | 80 | 0.4 | 45 | 2900 |
130 | XBD5.0/80G-HYW | 200 | 80 | 0.5 | 55 | 2900 |
131 | XBD6.1/80G-HYW | 200 | 80 | 0.61 | 75 | 2900 |
132 | XBD7.0/80G-HYW | 200 | 80 | 0.7 | 90 | 2900 |
133 | XBD8.0/80G-HYW | 200 | 80 | 0.8 | 110 | 2900 |
134 | XBD9.0/80G-HYW | 200 | 80 | 0.9 | 110 | 2900 |
135 | XBD10.0/80G-HYW | 200 | 80 | 1 | 132 | 2900 |
136 | XBD11.0/80G-HYW | 200 | 80 | 1.1 | 132 | 2900 |
137 | XBD12.0/80G-HYW | 200 | 80 | 1.2 | 160 | 2900 |
138 | XBD5.1/90G-HYW | 200 | 90 | 0.51 | 75 | 2900 |
139 | XBD6.0/90G-HYW | 200 | 90 | 0.6 | 90 | 2900 |
140 | XBD7.2/90G-HYW | 200 | 90 | 0.72 | 110 | 2900 |
141 | XBD8.4/90G-HYW | 200 | 90 | 0.84 | 132 | 2900 |
142 | XBD9.0/90G-HYW | 200 | 90 | 0.9 | 160 | 2900 |
143 | XBD10.2/90G-HYW | 200 | 90 | 1.02 | 185 | 2900 |
144 | XBD4.0/100G-HYW | 200 | 100 | 0.44 | 75 | 2900 |
145 | XBD5.5/100G-HYW | 200 | 100 | 0.5 | 90 | 2900 |
146 | XBD6.5/100G-HYW | 200 | 100 | 0.58 | 110 | 2900 |
147 | XBD7.5/100G-HYW | 200 | 100 | 0.7 | 132 | 2900 |
148 | XBD8.0/100G-HYW | 200 | 100 | 0.8 | 132 | 2900 |
149 | XBD9.0/100G-HYW | 200 | 100 | 0.9 | 160 | 2900 |
150 | XBD10.0/100G-HYW | 200 | 100 | 1 | 185 | 2900 |
序號 | 產(chǎn)品型號 | 口徑 | 額定流量 | 額定壓力 | 額定功率 | 額定轉(zhuǎn)速 |
mm | L/s | Mpa | kW | r/min |
一、硬性聯(lián)接 | 二、柔性聯(lián)接 | |||||||||||||||
1 | 進(jìn)口球閥 | 2 | 進(jìn)口撓性接頭 | 3 | 進(jìn)口直管取壓管 | 4 | 出口閘閥 | 1 | 進(jìn)口球閥 | 2 | 進(jìn)口撓性接頭 | 3 | 進(jìn)口直管取壓管 | 4 | 出口閘閥 | |
5 | 出口撓性接頭 | 6 | 出口直管取壓管 | 7 | 泵 | 8 | 泵底座 | 5 | 出口撓性接頭 | 6 | 出口直管取壓管 | 7 | 泵 | 8 | 泵底座 | |
9 | 基礎(chǔ)臺 | 9 | 隔振器 | 10 | 基礎(chǔ)臺 |
電機(jī)功率 | 軸承 | 機(jī)械密封 |
0.18KW、0.12KW | 201 | 104-12 |
0.25KW、0.37KW | 202 | 104-14 |
0.55KW、0.75KW、1.1KW-2 | 204 | 109-18 |
1.1KW-4、 1.5KW、2.2KW-2 | 205 | 109-20 |
2.2KW-4、3KW | 206 | 109-25 |
4KW | 306 | 109-25 |
5.5KW、7.5KW-2、7.5KW-4 | 308 | 109-25 |
11KW、15KW、 18.5KW-2、22KW-2 | 309 | 109-35 |
18.5KW-4、22KW-4 | 311 | 109-45 |
30KW、37KW-2 | 312 | 109-45 |
37KW-4、45KW | 313 | 109-45 |
55KW、75KW-2、90KW-2 | 314 | 109-55 |
管徑mm | 流量(L/S) | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||
25 | 3.2 | 13 | ||||||||||||||||||||||
38 | 3.5 | 14 | 15 | 15 | 20 | |||||||||||||||||||
50 | 0.8 | 3.1 | 13 | 29 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||
65 | 0.8 | 3.2 | 7.1 | 13 | 20 | 40 | 50 | |||||||||||||||||
75 | 0.4 | 1.6 | 3.3 | 5.9 | 9.6 | 21.6 | 60 | 70 | ||||||||||||||||
100 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 2.1 | 6.8 | 8.6 | 13 | 19. | 80 | 90 | ||||||||||||||
125 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1.3 | 2.7 | 4.1 | 5.9 | 10. | 100 | 110 | ||||||||||||||
150 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 2.3 | 4.2 | 6.4 | 9.4 | 120 | 130 | |||||||||||||
175 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.9 | 2.9 | 4.3 | 5.8 | 7.7 | 9.6 | 140 | 160 | |||||||||||
200 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 2.1 | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 6.1 | 7.2 | 8.5 | 180 | 200 | |||||||||
250 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 3.7 | 4.9 | 5.2 | ||||||||
300 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 2.4 | 3.0 |
種類 | 折合直管直徑倍數(shù) | 備注 |
全開閘閥 | 12 | 未暢開加倍 |
標(biāo)準(zhǔn)彎管 | 25 | |
逆止閥 | 100 | |
底閥 | 100 | 部分堵塞加倍 |
管路直徑 | 流量 | 流速 | 管路直徑 | 流量 | 流速 | |
mm | L/S | m/s | mm | L/S | m/s | |
25 | 1 | 2.04 | 125 | 30.0 | 2.44 | |
38 | 2.5 | 1.69 | 150 | 43.0 | 2.45 | |
50 | 4.17 | 2.12 | 175 | 60.0 | 2.49 | |
65 | 6.67 | 2.01 | 200 | 83.3 | 2.69 | |
75 | 10.0 | 2.26 | 250 | 133.3 | 2.72 | |
100 | 18.4 | 2.33 | 300 | 192.0 | 2.71 |
故障現(xiàn)象 | 可能產(chǎn)生的原因 | 排除方法 |
1、水泵不出水 | a、進(jìn)出口閥門未打開,進(jìn)出管路阻塞,流道葉輪阻塞。 | a、檢查,去除阻塞物 |
2、水泵流量不足 | a、先按1.原因檢查。 | a、先按1.排除 |
3、功率過大 | a、超過額定流量使用。 | a、調(diào)節(jié)流量關(guān)小出口閥門。 |
4、雜音振動 | a、管路支撐不穩(wěn)。 | a、穩(wěn)固管路 |
5、電機(jī)發(fā)熱 | a、流量過大、超載運(yùn)行。 | a、關(guān)小出口閥。 |
6、水泵漏水 | a、機(jī)械密封磨損。 | a、更換。 |
消防泵其它系列產(chǎn)品
XBD-HYSJ長軸深井消防泵組
XBC-SOW單級雙吸柴油機(jī)消防泵
XBC-ISW臥式單級柴油消防泵組
QHYX-GDL消防噴淋給水設(shè)備
W*/*-HY LG消防增壓穩(wěn)壓給水設(shè)備
W*/*-HY消防穩(wěn)壓給水設(shè)備
QHYX-DL消防增壓給水設(shè)備
ZW(L)消防穩(wěn)壓給水設(shè)備
XBD-HYW臥式單級消防泵組
XBD-ISG立式單級消防泵組
XBD-L立式單級消防泵組
XBD-HY立式單級單吸消防穩(wěn)壓泵組
XBD-CDL立式多級穩(wěn)壓消防泵組
XBD-WY立式多級穩(wěn)壓消防泵組
XBD-LG立式便拆多級消防泵組
XBD-GDL立式多級消防泵組
XBD-DL立式多級消防泵
通過手機(jī)號驗證后將自動下載
短信驗證碼已發(fā)送,可能會有延后請耐心等待
輸入手機(jī)號我們將及時與您取得聯(lián)系
上海海洋泵閥制造有限公司提示您:
點擊立刻咨詢