序號 | 產(chǎn)品型號 | 口徑 | 額定流量 | 額定壓力 | 額定功率 | 額定轉(zhuǎn)速 |
mm | L/s | Mpa | kW | r/min | ||
1 | XBD5.0/0.83W-CDL | 25 | 0.83 | 0.5 | 0.75 | 2850 |
2 | XBD6.0/0.83W-CDL | 25 | 0.83 | 0.6 | 1.1 | 2850 |
3 | XBD7.0/0.83W-CDL | 25 | 0.83 | 0.7 | 1.1 | 2850 |
4 | XBD8.0/0.83W-CDL | 25 | 0.83 | 0.8 | 1.1 | 2850 |
5 | XBD10.0/0.83W-CDL | 25 | 0.83 | 1 | 1.5 | 2850 |
6 | XBD3.0/1W-CDL | 32 | 1 | 0.3 | 0.75 | 2850 |
7 | XBD4.0/1W-CDL | 32 | 1 | 0.4 | 1.1 | 2850 |
8 | XBD5.0/1W-CDL | 32 | 1 | 0.5 | 1.5 | 2850 |
9 | XBD6.0/1W-CDL | 32 | 1 | 0.6 | 1.5 | 2850 |
10 | XBD7.0/1W-CDL | 32 | 1 | 0.7 | 2.2 | 2850 |
11 | XBD8.0/1W-CDL | 32 | 1 | 0.8 | 2.2 | 2850 |
12 | XBD9.0/1W-CDL | 32 | 1 | 0.9 | 2.2 | 2850 |
13 | XBD10.0/1W-CDL | 32 | 1 | 1 | 2.2 | 2850 |
14 | XBD11.0/1W-CDL | 32 | 1 | 1.1 | 3 | 2850 |
15 | XBD12.0/1W-CDL | 32 | 1 | 1.2 | 3 | 2850 |
16 | XBD13.0/1W-CDL | 32 | 1 | 1.3 | 3 | 2850 |
17 | XBD14.0/1W-CDL | 32 | 1 | 1.4 | 4 | 2850 |
18 | XBD16.0/1W-CDL | 32 | 1 | 1.6 | 4 | 2850 |
19 | XBD3.0/3W-CDL | 40 | 3 | 0.3 | 2.2 | 2850 |
20 | XBD4.0/3W-CDL | 40 | 3 | 0.4 | 2.2 | 2850 |
21 | XBD5.0/3W-CDL | 40 | 3 | 0.5 | 3 | 2850 |
22 | XBD6.0/3W-CDL | 40 | 3 | 0.6 | 3 | 2850 |
23 | XBD7.0/3W-CDL | 40 | 3 | 0.7 | 4 | 2850 |
24 | XBD8.0/3W-CDL | 40 | 3 | 0.8 | 4 | 2850 |
25 | XBD9.0/3W-CDL | 50 | 3 | 0.9 | 5.5 | 2850 |
26 | XBD10.0/3W-CDL | 50 | 3 | 1 | 7.5 | 2850 |
27 | XBD11.0/3W-CDL | 50 | 3 | 1.1 | 7.5 | 2850 |
28 | XBD12.0/3W-CDL | 50 | 3 | 1.2 | 7.5 | 2850 |
29 | XBD13.0/3W-CDL | 50 | 3 | 1.3 | 7.5 | 2850 |
30 | XBD14.0/3W-CDL | 50 | 3 | 1.4 | 7.5 | 2850 |
31 | XBD15.0/3W-CDL | 50 | 3 | 1.5 | 11 | 2850 |
32 | XBD16.0/3W-CDL | 50 | 3 | 1.6 | 11 | 2850 |
33 | XBD20.2/4W-CDL | 50 | 4 | 2.02 | 18.5 | 2850 |
34 | XBD3.5/5W-CDL | 50 | 5 | 0.35 | 3 | 2850 |
35 | XBD5.0/5W-CDL | 50 | 5 | 0.5 | 4 | 2850 |
36 | XBD6.0/5W-CDL | 50 | 5 | 0.6 | 5.5 | 2850 |
37 | XBD7.0/5W-CDL | 50 | 5 | 0.7 | 5.5 | 2850 |
38 | XBD8.0/5W-CDL | 50 | 5 | 0.8 | 7.5 | 2850 |
39 | XBD9.0/5W-CDL | 50 | 5 | 0.9 | 7.5 | 2850 |
40 | XBD10.0/5W-CDL | 50 | 5 | 1 | 7.5 | 2850 |
41 | XBD11.0/5W-CDL | 50 | 5 | 1.1 | 11 | 2850 |
42 | XBD12.0/5W-CDL | 50 | 5 | 1.2 | 11 | 2850 |
43 | XBD13.0/5W-CDL | 50 | 5 | 1.3 | 11 | 2850 |
44 | XBD14.0/5W-CDL | 50 | 5 | 1.4 | 11 | 2850 |
45 | XBD15.0/5W-CDL | 50 | 5 | 1.5 | 15 | 2850 |
46 | XBD16.0/5W-CDL | 50 | 5 | 1.6 | 15 | 2850 |
47 | XBD17.0/5W-CDL | 50 | 5 | 1.7 | 15 | 2850 |
48 | XBD18.0/5W-CDL | 50 | 5 | 1.8 | 15 | 2850 |
49 | XBD19.0/5W-CDL | 50 | 5 | 1.9 | 15 | 2850 |
50 | XBD19.3/5W-CDL | 50 | 5 | 1.93 | 22 | 2850 |
消防泵其它系列產(chǎn)品
XBD-HYSJ長軸深井消防泵組
XBC-SOW單級雙吸柴油機消防泵
XBC-ISW臥式單級柴油消防泵組
QHYX-GDL消防噴淋給水設備
W*/*-HY LG消防增壓穩(wěn)壓給水設備
W*/*-HY消防穩(wěn)壓給水設備
QHYX-DL消防增壓給水設備
ZW(L)消防穩(wěn)壓給水設備
XBD-HYW臥式單級消防泵組
XBD-ISG立式單級消防泵組
XBD-L立式單級消防泵組
XBD-HY立式單級單吸消防穩(wěn)壓泵組
XBD-CDL立式多級穩(wěn)壓消防泵組
XBD-WY立式多級穩(wěn)壓消防泵組
XBD-LG立式便拆多級消防泵組
XBD-GDL立式多級消防泵組
XBD-DL立式多級消防泵
通過手機號驗證后將自動下載
短信驗證碼已發(fā)送,可能會有延后請耐心等待
輸入手機號我們將及時與您取得聯(lián)系
上海海洋泵閥制造有限公司提示您:
點擊立刻咨詢