1 | 泵體 | 7 | 軟管接頭 | |
2 | 調(diào)節(jié)螺桿 | 8 | 填料或機(jī)械密封 | |
3 | 耐磨板 | 9 | 縣架部件 | |
4 | 葉輪 | 10 | 支架 | |
5 | O形圈 | 11 | 擋水圈 | |
6 | 泵蓋 | 12 | 葉輪螺母 |
泵型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 配套電機(jī)型號(hào)及功率 |
80XWJ25-12.5 | 25 | 12.5 | 1450 | Y100L1-4/2.2 |
80XWJ25-12.5A | 20 | 10 | 1450 | Y90l-4/1.5 |
80XWJ25-20 | 25 | 20 | 1450 | Y100L2-4/3 |
80XWJ25-20A | 20 | 16 | 1450 | Y100L-4/2.2 |
100XWJ50-20 | 50 | 20 | 1450 | Y132S-4/5.5 |
100XWJ50-20A | 45 | 18 | 1450 | Y112M-4/4 |
100XWJ50-20B | 40 | 16 | 1450 | Y112M-4/4 |
100XWJ50-32 | 50 | 32 | 1450 | Y160M-4/11 |
100XWJ50-32A | 40 | 26 | 1450 | Y132S-4/5.5 |
125XWJ100-20 | 100 | 20 | 1450 | Y160M-4/11 |
125XWJ100-20A | 90 | 18 | 1450 | Y132S-4/7.5 |
125XWJ100-20B | 80 | 16 | 1450 | Y132S-4/7.5 |
125XWJ100-32 | 100 | 32 | 1450 | Y160M-4/15 |
125XWJ100-32A | 90 | 28 | 1450 | Y160M-4/11 |
125XWJ100-32B | 80 | 26 | 1450 | Y160M-4/11 |
150XWJ200-20 | 200 | 20 | 1450 | Y180M-4/18.5 |
150XWJ200-20A | 180 | 18 | 1450 | Y160M-4/15 |
150XWJ200-20B | 160 | 16 | 1450 | Y160M-4/11 |
150XWJ200-32 | 200 | 32 | 1450 | Y200L-4/30 |
150XWJ200-32A | 187 | 28 | 1450 | Y180M-4/22 |
150XWJ200-32B | 170 | 24 | 1450 | Y180M-4/18.5 |
200XWJ400-20 | 400 | 20 | 1450 | Y225S-4/37 |
200XWJ400-20A | 380 | 18 | 1450 | Y200L-4/30 |
200XWJ400-20B | 340 | 15 | 1450 | Y180L-4/22 |
200XWJ400-32 | 400 | 32 | 1450 | Y250M-4/55 |
200XWJ400-32A | 375 | 28 | 1450 | Y225M-4/45 |
200XWJ400-32B | 340 | 24 | 1450 | Y225S-4/37 |
注:實(shí)驗(yàn)介質(zhì)為常溫下的清水 |
泵型號(hào) | 配套電機(jī)型號(hào)及功率(kw) | A | L1 | L2 | L3 | a | L4 | L5 | B1 | B | H1 | H | n-d |
80XWJ25-12.5 | Y100L1-4/2.2 | 60 | 768 | 108 | 550 | 110 | 371 | 847 | 310 | 350 | 215 | 425 | 4-Φ18 |
80XWJ25-12.5A | Y90L-4/1.5 | 60 | 768 | 108 | 550 | 110 | 371 | 807 | 310 | 350 | 215 | 425 | 4-Φ18 |
80XWJ25-20 | Y100L2-4/3 | 110 | 980 | 120 | 740 | 125 | 491 | 847 | 440 | 490 | 255 | 490 | 4-Φ18 |
80XWJ25-20A | Y100L1-4/2.2 | 110 | 980 | 120 | 740 | 125 | 491 | 847 | 440 | 490 | 255 | 490 | 4-Φ18 |
100XWJ50-20 | Y132S-4/1.5 | 90 | 920 | 130 | 660 | 125 | 472 | 1077 | 440 | 490 | 270 | 520 | 4-Φ18 |
100XWJ50-20A | Y112M-4/4 | 90 | 920 | 130 | 660 | 125 | 472 | 1002 | 440 | 490 | 270 | 520 | 4-Φ18 |
100XWJ50-20B | Y112M-4/4 | 90 | 920 | 130 | 660 | 125 | 472 | 1002 | 440 | 490 | 270 | 520 | 4-Φ18 |
100XWJ50-32 | Y160M-4/11 | 90 | 1043 | 125 | 740 | 125 | 472 | 1207 | 460 | 510 | 300 | 580 | 4-Φ18 |
100XWJ50-32A | Y132S-4/5.5 | 90 | 990 | 125 | 740 | 125 | 472 | 1077 | 460 | 510 | 300 | 580 | 4-Φ18 |
125XWJ100-20 | Y160M-4/11 | 90 | 1200 | 180 | 840 | 140 | 502 | 1252 | 460 | 510 | 300 | 580 | 4-Φ24 |
125XWJ100-20A | Y132M-4/7.5 | 90 | 990 | 125 | 740 | 140 | 502 | 1162 | 460 | 510 | 300 | 580 | 4-Φ18 |
125XWJ100-20B | Y132M-4/7.5 | 90 | 990 | 125 | 740 | 140 | 502 | 1162 | 460 | 510 | 300 | 580 | 4-Φ18 |
125XWJ100-32 | Y160L-4/15 | 90 | 1200 | 180 | 840 | 140 | 502 | 1297 | 460 | 510 | 325 | 640 | 4-Φ24 |
125XWJ100-32A | Y160M-4/11 | 90 | 1200 | 180 | 840 | 140 | 502 | 1252 | 460 | 510 | 325 | 640 | 4-Φ24 |
125XWJ100-32B | Y160M-4/11 | 90 | 1200 | 180 | 840 | 140 | 502 | 1252 | 460 | 510 | 325 | 640 | 4-Φ24 |
150XWJ200-20 | Y180M-4/18.5 | 90 | 1200 | 180 | 840 | 150 | 502 | 1327 | 460 | 510 | 325 | 680 | 4-Φ24 |
150XWJ200-20A | Y160L-4/15 | 90 | 1200 | 180 | 840 | 150 | 502 | 1307 | 460 | 510 | 325 | 680 | 4-Φ24 |
150XWJ200-20B | Y160M-4/11 | 90 | 1200 | 180 | 840 | 150 | 502 | 1262 | 460 | 510 | 325 | 680 | 4-Φ24 |
150XWJ200-32 | Y200L-4/30 | 90 | 1200 | 180 | 840 | 150 | 502 | 1432 | 460 | 510 | 375 | 730 | 4-Φ24 |
150XWJ200-32A | Y180L-4/22 | 90 | 1200 | 180 | 840 | 150 | 502 | 1367 | 460 | 510 | 375 | 730 | 4-Φ24 |
150XWJ200-32B | Y180M-4/18.5 | 90 | 1200 | 180 | 840 | 150 | 502 | 1327 | 460 | 510 | 375 | 730 | 4-Φ24 |
200XWJ400-20 | Y225S-4/37 | 115 | 1500 | 200 | 1050 | 350 | 652 | 1487 | 630 | 690 | 465 | 865 | 4-Φ28 |
200XWJ400-20A | Y200L-4/30 | 115 | 1500 | 200 | 1050 | 350 | 652 | 1442 | 630 | 690 | 465 | 865 | 4-Φ28 |
200XWJ400-20B | Y180L-4/22 | 115 | 1500 | 200 | 1050 | 350 | 652 | 1377 | 630 | 690 | 465 | 865 | 4-Φ28 |
200XWJ400-32 | Y250M-4/55 | 115 | 1500 | 200 | 1050 | 350 | 652 | 1717 | 630 | 690 | 465 | 865 | 4-Φ28 |
200XWJ400-32A | Y225M-4/45 | 115 | 1500 | 200 | 1050 | 350 | 652 | 1632 | 630 | 690 | 465 | 865 | 4-Φ28 |
200XWJ400-32B | Y225S-4/37 | 115 | 1500 | 200 | 1050 | 350 | 652 | 1607 | 630 | 690 | 465 | 865 | 4-Φ28 |
泵型號(hào) | 進(jìn)口法蘭尺寸 | 出口法蘭尺寸 | ||||||||||
DN1 | D1 | D11 | d1 | b1 | n1-d01 | DN2 | D2 | D12 | d2 | b2 | n2-d02 | |
80XWJ25-12.5 | 80 | 190 | 150 | 128 | 18 | 4-Φ18 | 65 | 160 | 130 | 110 | 16 | 4-Φ18 |
80XWJ25-20 | 80 | 190 | 150 | 128 | 18 | 4-Φ18 | 65 | 160 | 130 | 110 | 16 | 4-Φ18 |
100XWJ50-20 | 100 | 210 | 170 | 148 | 18 | 4-Φ18 | 80 | 190 | 150 | 128 | 18 | 4-Φ18 |
100XWJ50-32 | 100 | 210 | 170 | 148 | 18 | 4-Φ18 | 80 | 190 | 150 | 128 | 18 | 4-Φ18 |
125XWJ100-20 | 125 | 240 | 200 | 178 | 20 | 8-Φ18 | 100 | 210 | 170 | 148 | 18 | 4-Φ18 |
125XWJ100-32 | 125 | 240 | 200 | 178 | 20 | 8-Φ18 | 100 | 210 | 170 | 148 | 18 | 4-Φ18 |
150XWJ200-20 | 150 | 265 | 225 | 202 | 20 | 8-Φ18 | 125 | 240 | 200 | 178 | 20 | 8-Φ18 |
150XWJ200-32 | 150 | 265 | 225 | 202 | 20 | 8-Φ18 | 125 | 240 | 200 | 178 | 20 | 8-Φ18 |
200XWJ400-20 | 200 | 320 | 280 | 258 | 22 | 8-Φ18 | 150 | 265 | 225 | 202 | 20 | 8-Φ18 |
200XWJ400-32 | 200 | 320 | 280 | 258 | 22 | 8-Φ18 | 150 | 265 | 225 | 202 | 20 | 8-Φ18 |
排污泵其它系列產(chǎn)品
QDX潛水排污泵
XWJ臥式無堵塞紙漿泵
WQK/QG無堵塞切割絞刀式潛水排污泵
JYWQ系列自動(dòng)攪勻排污泵
ZWL型直聯(lián)式無堵塞自吸排污泵
ZW型無堵塞自吸式排污泵
YW無堵塞液下式排污泵
QW/WQ無堵塞潛水排污泵
PW臥式懸臂離心排污泵
NL立式泥漿排污泵
WL/LW無堵塞直立式排污泵
GW無堵塞管道式排污泵
AS切割撕裂式潛水排污泵
通過手機(jī)號(hào)驗(yàn)證后將自動(dòng)下載
短信驗(yàn)證碼已發(fā)送,可能會(huì)有延后請耐心等待
輸入手機(jī)號(hào)我們將及時(shí)與您取得聯(lián)系
上海海洋泵閥制造有限公司提示您:
點(diǎn)擊立刻咨詢