序號(hào) | 名稱 | 序號(hào) | 名稱 | |
1 | 電機(jī) | 9 | 軸承壓蓋 | |
2 | 加長(zhǎng)軸 | 10 | 軸承 | |
3 | 軸承座 | 11 | 機(jī)械密封座 | |
4 | 泵蓋 | 12 | 機(jī)械密封 | |
5 | 油封 | 13 | 鍵 | |
6 | 葉輪 | 14 | 泵體耐磨環(huán) | |
7 | 葉輪螺母 | 15 | 泵體 | |
8 | 底座 |
型號(hào) | 口徑 | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 效率 |
mm | (m3/h) | (M) | (r/min) | (kw) | (%) | |
25-7-8-0.55 | 25 | 7 | 8 | 2900 | 0.55 | 45 |
25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2900 | 1.1 | 45 |
32-8-12-0.75 | 32 | 8 | 12 | 2900 | 0.75 | 48 |
32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2900 | 1.1 | 45 |
40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2900 | 1.5 | 48 |
40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2900 | 2.2 | 54 |
50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 2900 | 0.75 | 51 |
50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 | 52 |
50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 290 | 1.5 | 53 |
50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2900 | 2.2 | 54 |
50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2900 | 3 | 55 |
50-40-15-4 | 50 | 40 | 15 | 2900 | 4 | 55 |
50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 55 |
50-20-40-7.5 | 50 | 50 | 20 | 2900 | 7.5 | 58 |
65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2900 | 2.2 | 50 |
65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2900 | 3 | 57 |
65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2900 | 4 | 61 |
65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | 56 |
65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2900 | 11 | 45 |
65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2900 | 15 | 65 |
80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1450 | 2.2 | 59 |
80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2900 | 3 | 70 |
80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2900 | 4 | 61 |
80-60-13-5.5 | 80 | 60 | 13 | 2900 | 5.5 | 67 |
80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | 63 |
型號(hào) | 口徑 | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 效率 |
mm | (m3/h) | (M) | (r/min) | (kw) | (%) | |
100-80-10-4 | 100 | 100 | 10 | 1450 | 4 | 65 |
100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1450 | 7.5 | 68 |
100-80-20-7.5 | 100 | 80 | 20 | 1450 | 7.5 | 65 |
100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1450 | 11 | 70 |
100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 1450 | 15 | 65 |
100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 1450 | 18.5 | 68 |
125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 1450 | 11 | 72 |
125-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 1450 | 15 | 75 |
150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 1450 | 7.5 | 76 |
150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1450 | 15 | 69 |
150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 1450 | 18.5 | 72 |
150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 1450 | 22 | 78 |
150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1450 | 22 | 78 |
150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 1450 | 30 | 78 |
150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 1450 | 37 | 73 |
200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 980 | 11 | 66 |
200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 1450 | 15 | 64 |
200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 1450 | 18.5 | 73 |
200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1450 | 22 | 75 |
200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 14501 | 30 | 76 |
200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1450 | 22 | 76 |
200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1450 | 30 | 71 |
200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1450 | 37 | 71 |
200-400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 1450 | 45 | 74 |
型號(hào) | 口徑 | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 效率 |
mm | (m3/h) | (M) | (r/min) | (kw) | (%) | |
250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 | 78 |
250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1450 | 37 | 76 |
250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1450 | 45 | 73 |
250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1450 | 55 | 73 |
250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1450 | 75 | 71 |
300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 980 | 45 | 74 |
300-480-15-45 | 300 | 480 | 15 | 1450 | 45 | 66 |
300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 1450 | 55 | 73 |
300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 1450 | 55 | 73 |
300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 1450 | 75 | 75 |
300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 1450 | 90 | 76 |
300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 1450 | 110 | 76 |
300-1100-10-55 | 300 | 1100 | 10 | 1450 | 55 | 73 |
350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 740 | 90 | 87 |
350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 980 | 90 | 85 |
350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 980 | 132 | 84 |
350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 980 | 160 | 84 |
400-1760-7.5-55 | 400 | 1760 | 7.5 | 980 | 55 | 83 |
400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 980 | 75 | 86 |
400-2000-13-110 | 400 | 2000 | 13 | 980 | 110 | 84 |
400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 980 | 132 | 83 |
400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 980 | 160 | 83 |
400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 980 | 160 | 84 |
型號(hào) | 口徑 | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 效率 |
mm | (m3/h) | (M) | (r/min) | (kw) | (%) | |
400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 980 | 250 | 82 |
500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 740 | 110 | 85 |
500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 740 | 160 | 84 |
500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 740 | 220 | 85 |
500-2650-24-250 | 500 | 2650 | 24 | 740 | 250 | 85 |
故障現(xiàn)象 | 可能產(chǎn)生的原因 | 排除方法 |
流量不足或不出水 | 1、葉輪反轉(zhuǎn)2、流道堵塞3、電機(jī)轉(zhuǎn)速不夠4、被抽送介質(zhì)濃度過(guò)大5、揚(yáng)程過(guò)高 | 1、調(diào)整葉輪旋轉(zhuǎn)方向2、清除雜物3、檢查電源電壓及頻率4、用水沖稀降低濃度5、改泵或降低揚(yáng)程 |
不能啟動(dòng) | 1、缺相2、葉輪卡住3、繞組、接頭或電纜斷路4、定子繞組燒壞5、電器控制故障 | 1、檢查線路,進(jìn)行修復(fù)2、清除雜物3、用歐姆表檢查修復(fù)4、進(jìn)行修理,更換線組5、檢查控制器,修理或調(diào)換 |
定子燒壞 | 1、二相運(yùn)行2、被抽介質(zhì)濃度過(guò)大3、葉輪卡死或松動(dòng)4、密封件損壞電機(jī)進(jìn)水5、緊固件松動(dòng)造成電機(jī)進(jìn)水 | 1、查清線路,消除故障2、用水稀釋3、清除臟物,擰緊螺母4、更換機(jī)械密封5、擰緊各部螺栓 |
電流過(guò)大 | 1、工作電壓低2、管道、葉輪被堵3、抽送液體的密度較大或粘度較高 | 1、調(diào)整工作電壓2、清理管道和葉輪堵塞物3、改變抽送液體的密度或粘度 |
排污泵其它系列產(chǎn)品
QDX潛水排污泵
XWJ臥式無(wú)堵塞紙漿泵
WQK/QG無(wú)堵塞切割絞刀式潛水排污泵
JYWQ系列自動(dòng)攪勻排污泵
ZWL型直聯(lián)式無(wú)堵塞自吸排污泵
ZW型無(wú)堵塞自吸式排污泵
YW無(wú)堵塞液下式排污泵
QW/WQ無(wú)堵塞潛水排污泵
PW臥式懸臂離心排污泵
NL立式泥漿排污泵
WL/LW無(wú)堵塞直立式排污泵
GW無(wú)堵塞管道式排污泵
AS切割撕裂式潛水排污泵
通過(guò)手機(jī)號(hào)驗(yàn)證后將自動(dòng)下載
短信驗(yàn)證碼已發(fā)送,可能會(huì)有延后請(qǐng)耐心等待
輸入手機(jī)號(hào)我們將及時(shí)與您取得聯(lián)系
上海海洋泵閥制造有限公司提示您:
點(diǎn)擊立刻咨詢