序號 | 型號規(guī)格 | 流量(m3/h) | 揚程 (m) | 功率 (kW) | 電壓 (V) | 電流 (A) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 外形尺寸 (mm) | 配管內(nèi)徑 (mm) | 揚程使用范圍 (m) |
1 | QDX1.5-17-0.37(T) | 1.5 | 17 | 0.37 | 220 | 2.87 | 3000 | 345×195 | 25 | 4-19 |
2 | QDX1.5-25-0.55(T) | 1.5 | 2 | 0.55 | 220 | 4.07 | 3000 | 340×220 | 25 | 17-26 |
3 | QDX3-18-0.55(T) | 3 | 18 | 0.55 | 220 | 4.07 | 3000 | 340×210 | 32 | 5-21 |
4 | QDX10-12-0.55(T) | 10 | 12 | 0.55 | 220 | 4.07 | 3000 | 340×220 | 38 | 7-15 |
5 | QDX1.5-32-0.75(T) | 1.5 | 32 | 0.75 | 220 | 5.24 | 3000 | 365×240 | 25 | 17-32 |
6 | QDX3-24-0.75(T) | 3 | 24 | 0.75 | 220 | 5.24 | 3000 | 365×220 | 32 | 14-26 |
7 | QDX8-18-0.75(T) | 8 | 18 | 0.75 | 220 | 5.24 | 3000 | 365×220 | 38 | 15-19 |
8 | QDX10-16-0.75(T) | 10 | 16 | 0.75 | 220 | 5.24 | 3000 | 365×220 | 51 | 10-19 |
9 | QDX15-10-0.75(T) | 15 | 10 | 0.75 | 220 | 5.24 | 3000 | 385×240 | 64 | 3-11 |
10 | QDX6-25-1.1* | 6 | 25 | 1.1 | 220 | 7.02 | 3000 | 410×365 | 61 | 13-26 |
11 | QX8-18-0.75(T) | 8 | 18 | 0.75 | 380 | 1.99 | 3000 | 365×220 | 38 | 15-19 |
12 | QX6-25-1.1* | 6 | 25 | 1.1 | 380 | 2.74 | 3000 | 410×265 | 51 | 13-26 |
13 | QX10-34-2.2* | 10 | 34 | 2.2 | 380 | 5.11 | 3000 | 495×295 | 51 | 18-36 |
14 | QX10-34-2.2(T) | 10 | 34 | 2.2 | 380 | 5.11 | 3000 | 485×280 | 51 | 18-36 |
15 | QX12.5-50-4* | 12.5 | 50 | 4 | 380 | 8.8 | 3000 | 585×300 | 51 | 35-53 |
16 | QX12.5-60-5.5* | 12.5 | 60 | 5.5 | 380 | 11.7 | 3000 | 630×300 | 51 | 50-61 |
清水泵其它系列產(chǎn)品
TD立式管道循環(huán)清水泵
QHYB-ISG生活變頻供水設(shè)備
QHYB-LG生活自動變頻供水設(shè)備
QHYB-GDL生活成套變頻供水設(shè)備
QHYB-DL生活變頻恒壓給水設(shè)備
QHYB-CDL生活變頻恒壓給水設(shè)備
G型立式屏蔽管道清水泵
QDX不銹鋼潛水清水泵
CHDF不銹鋼節(jié)段式臥式多級清水泵
ZXL臥式直聯(lián)自吸離心清水泵
SOW型蝸殼式雙吸管道清水泵
S型臥式單級雙吸中開離心清水泵
IS臥式單級單吸清水泵
ZX自吸離心清水泵
CHL不銹鋼臥式多級清水泵
D/DG型臥式多級清水泵
GC型臥式給水多級清水泵
D型臥式單吸多級離心清水泵
LG立式便拆高層建筑給水多級清水泵
GDL立式多級管道清水泵
CDL不銹鋼立式多級清水泵
DL立式多級低轉(zhuǎn)速清水泵
PBG立式屏蔽清水泵
ISW臥式單級管道清水泵
ISWD臥式單級低轉(zhuǎn)速管道清水泵
ISGD立式單級單吸低轉(zhuǎn)速增壓管道清水泵
TSWA臥式低轉(zhuǎn)速多級清水泵
SPG立式管道屏蔽式清水泵
ISGB立式便拆管道清水泵
ISG立式單級單吸增壓管道清水泵
通過手機號驗證后將自動下載
短信驗證碼已發(fā)送,可能會有延后請耐心等待
輸入手機號我們將及時與您取得聯(lián)系
上海海洋泵閥制造有限公司提示您:
點擊立刻咨詢